Grundstückspreise in 宇都宮
Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 宇都宮.
Estimated Transaction Price Range
Since transaction data is unavailable for 宇都宮, the estimated market price range based on the official land price (65,936 yen/m²) is approximately 52,749 ~ 79,123 yen/m². Actual prices vary by condition.
Preistrend
Grundstückspreistrend für 宇都宮
Bewertete Grundstückspreisstandorte
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | さつき3丁目18番60 | 53,900 | +0.6% |
| 2 | さつき3丁目18番60 | 53,800 | +0.4% |
| 3 | ゆいの杜4丁目19番14 | 77,000 | +7.8% |
| 4 | ゆいの杜4丁目19番14 | 76,400 | +7% |
| 5 | 一ノ沢町字行人塚285番83 | 69,800 | +2% |
| 6 | 一ノ沢町字行人塚285番83 | 69,500 | +1.6% |
| 7 | 一条4丁目1362番2 | 99,600 | +1.3% |
| 8 | 一条4丁目1362番2 | 99,500 | +1.2% |
| 9 | 越戸町字北久保92番19外 | 69,600 | +1.5% |
| 10 | 越戸町字北久保92番19外 | 69,300 | +1% |
| 11 | 横田新町8番14 | 52,700 | +0.4% |
| 12 | 屋板町字大塚前315番53外 | 25,900 | 0% |
| 13 | 屋板町字大塚前315番53外 | 25,800 | -0.4% |
| 14 | 下岡本町字釜井台3744番3 | 56,500 | +3.3% |
| 15 | 下岡本町字釜井台3744番3 | 56,400 | +3.1% |
| 16 | 下栗町2911番7 | 93,000 | +1.8% |
| 17 | 下栗町2911番7 | 92,800 | +1.5% |
| 18 | 下栗町字追金仏834番34 | 58,100 | +0.9% |
| 19 | 下桑島町字樋越863番4 | 18,300 | -0.5% |
| 20 | 下小池町字南内465番21 | 12,100 | -0.8% |
| 21 | 下砥上町字八斗蒔748番4 | 27,400 | -0.4% |
| 22 | 花房1丁目1917番2 | 77,100 | +0.9% |
| 23 | 花房1丁目1917番2 | 77,000 | +0.8% |
| 24 | 岩曽町字土堂1377番71 | 67,900 | +1.3% |
| 25 | 岩曽町字土堂1377番71 | 67,800 | +1.2% |
| 26 | 宮原4丁目1843番18 | 60,500 | +0.2% |
| 27 | 駒生町字山ノ越1115番7 | 50,900 | +0.6% |
| 28 | 駒生町字狹又1406番8 | 44,000 | +0.7% |
| 29 | 元今泉2丁目32番6 | 140,000 | +2.9% |
| 30 | 戸祭2丁目4番2 | 86,700 | +1.4% |
| 31 | 戸祭2丁目4番2 | 86,600 | +1.3% |
| 32 | 戸祭台29番4 | 92,700 | -0.2% |
| 33 | 五代2丁目863番121 | 58,100 | +0.7% |
| 34 | 五代2丁目863番121 | 58,000 | +0.5% |
| 35 | 御幸ケ原町字鐘打坂5番18 | 60,000 | +1.7% |
| 36 | 御幸ケ原町字道下82番64 | 64,000 | +0.8% |
| 37 | 御幸ケ原町字道下82番64 | 63,900 | +0.6% |
| 38 | 江曽島本町2552番6 | 68,500 | +0.6% |
| 39 | 江曽島本町2552番6 | 68,400 | +0.4% |
| 40 | 今泉町字向河原855番15 | 97,500 | +2.1% |
| 41 | 今泉町字向河原855番15 | 97,200 | +1.8% |
| 42 | 今泉町字足洗101番7 | 78,600 | +1.6% |
| 43 | 細谷町字下細谷681番8 | 59,200 | +0.5% |
| 44 | 細谷町字上細谷576番18 | 50,400 | +0.4% |
| 45 | 宿郷5丁目9番9 | 151,000 | +2.7% |
| 46 | 昭和2丁目439番4 | 115,000 | +1.8% |
| 47 | 上戸祭町字中妻740番45 | 71,400 | +1.1% |
| 48 | 上戸祭町字中妻740番45 | 71,300 | +1% |
| 49 | 上田原町字上町1715番2 | 14,500 | -0.7% |
| 50 | 新町2丁目11番1 | 83,500 | +0.7% |
| 51 | 新町2丁目11番1 | 83,400 | +0.6% |
| 52 | 雀の宮1丁目127番46 | 54,300 | +0.7% |
| 53 | 清住3丁目3004番5 | 97,500 | +1.4% |
| 54 | 西川田町字上原939番12 | 57,800 | +0.5% |
| 55 | 西川田南1丁目1413番46 | 55,300 | 0% |
| 56 | 石井町字岡2557番7 | 35,900 | 0% |
| 57 | 石井町字南西原3438番28 | 66,100 | +1.4% |
| 58 | 石井町字南西原3438番28 | 66,000 | +1.2% |
| 59 | 泉が丘2丁目2616番143 | 105,000 | +4% |
| 60 | 泉が丘2丁目2616番143 | 104,000 | +3% |
| 61 | 泉が丘7丁目2565番207外 | 88,400 | +2.4% |
| 62 | 双葉1丁目429番11外 | 70,700 | +0.4% |
| 63 | 双葉1丁目429番11外 | 70,600 | +0.3% |
| 64 | 操町46番 | 98,000 | +1.1% |
| 65 | 操町46番 | 97,900 | +1% |
| 66 | 大曽4丁目42番11 | 90,000 | +1.7% |
| 67 | 大曽4丁目42番11 | 89,600 | +1.2% |
| 68 | 大塚町1095番111外 | 67,100 | +0.3% |
| 69 | 大塚町1095番111外 | 66,900 | 0% |
| 70 | 竹林町字道通166番1外 | 66,000 | +2.5% |
| 71 | 竹林町字道通166番1外 | 65,800 | +2.2% |
| 72 | 中一の沢町76番2 | 77,200 | +2.8% |
| 73 | 中一の沢町76番2 | 76,800 | +2.3% |
| 74 | 中岡本町字鳥沢2663番17 | 45,700 | +0.9% |
| 75 | 中戸祭1丁目935番72 | 80,000 | +1.3% |
| 76 | 中戸祭町字権現山857番2外 | 67,700 | +1% |
| 77 | 中今泉2丁目11番5外 | 145,000 | +3.6% |
| 78 | 中今泉4丁目27番5 | 134,000 | +3.1% |
| 79 | 中里町字権現山216番11外 | 23,300 | 0% |
| 80 | 中里町字東原427番37 | 15,200 | -0.7% |
| 81 | 鶴田2丁目17番9 | 83,200 | +2.1% |
| 82 | 鶴田町字滝ノ原3407番8 | 69,600 | +0.4% |
| 83 | 鶴田町字長峰1704番9 | 46,100 | 0% |
| 84 | 東谷町字前畑388番2 | 18,200 | -0.5% |
| 85 | 東峰1丁目8番4 | 98,700 | +3% |
| 86 | 東峰1丁目8番4 | 98,500 | +2.8% |
| 87 | 道場宿町字町南1252番4外 | 26,000 | 0% |
| 88 | 徳次郎町字大光院塚70番6 | 20,400 | 0% |
| 89 | 白沢町字児坂下2021番46 | 32,500 | +0.6% |
| 90 | 板戸町字六道後2473番3外 | 19,800 | -0.5% |
| 91 | 富士見が丘3丁目255番108 | 38,300 | -0.3% |
| 92 | 富士見が丘3丁目255番108 | 38,200 | -0.5% |
| 93 | 平出町字小原360番4 | 25,500 | 0% |
| 94 | 平松本町357番8外 | 103,000 | +3.5% |
| 95 | 平松本町357番8外 | 102,000 | +2.5% |
| 96 | 宝木町2丁目字西岡1035番9 | 48,600 | 0% |
| 97 | 宝木本町字高谷林2086番21 | 20,400 | -0.5% |
| 98 | 峰2丁目54番4 | 79,100 | +1.2% |
| 99 | 峰町字地蔵台250番4 | 69,600 | +1.3% |
| 100 | 豊郷台2丁目6番11 | 55,900 | 0% |
| 101 | 豊郷台2丁目6番11 | 55,800 | -0.2% |
| 102 | 陽東5丁目4201番24 | 86,600 | +4.1% |
| 103 | 陽東5丁目4201番24 | 86,300 | +3.7% |
| 104 | 陽東8丁目945番16 | 89,000 | +4.5% |
| 105 | 陽東8丁目945番16 | 88,600 | +4% |
| 106 | 緑4丁目1867番24 | 61,000 | +0.7% |
| 107 | 簗瀬町字桶内159番11 | 73,500 | +2.2% |
| 108 | 簗瀬町字東安又1383番24 | 70,300 | +1.6% |
| 109 | 簗瀬町字東安又1383番24 | 70,200 | +1.4% |
Über Daten
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.
Über 宇都宮 Daten
Vergleichen Sie den bewerteten Grundstückspreis mit dem Transaktionspreis, um den Markt einzuschätzen. Bewertete Preise sind Standardwerte, Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Geschäfte wider.
Diese Seite zeigt bewertete Grundstückspreisstandorte für 2026, aktuelle Preisentwicklungen und Transaktionsdaten auf Bezirksebene für 宇都宮.
Für präfekturweite Trends siehe die Tochigi Grundstückspreisseite. Tochigi Gemeindegrenzen Grundstückspreise
Grundstückspreisübersicht für 宇都宮
Der durchschnittliche bewertete Grundstückspreis in 宇都宮 beträgt 65,936 Yen/m² (22 pro Tsubo). Verwenden Sie dies als Basislinie für den Vergleich von Preisen in verschiedenen Stadtteilen.
Der durchschnittliche Transaktionspreis beträgt Keine Daten. Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Marktgeschäfte wider, während bewertete Preise offizielle Einschätzungen sind.
Zu den wichtigsten Standorten gehören さつき3丁目18番60, さつき3丁目18番60, ゆいの杜4丁目19番14, die als nützliche Benchmarks für das lokale Preisniveau dienen.
Tipps zur Bewertung von Grundstückspreisen in 宇都宮
Grundstückspreise werden stark von Verkehrsanbindung, kommerzieller Aktivität, Bauvorschriften und Stadtentwicklungsprojekten beeinflusst. Ein Vergleich mit dem Tochigi-Durchschnitt hilft bei der Einordnung.