返回车站行情首页
新高島站公寓行情
横浜市西区横浜市西区的公寓行情
坪单价
0万/坪
2025年
坪单价
0万/坪
同比 —
价格(中位数)
0万日元
10年涨幅 —
专有面积
0㎡
5年涨幅 —
最新年成交
0
累计成交: 31
区内排名:坪单价0名 (/ 共 6)最新年成交0名 (/ 共 6)
行情走势
坪单价走势(按房龄)
价格(中位数)走势
成交量走势
按房龄的坪单价
2025 — no data
横浜市西区内的价格分布
横浜市西区内各站坪单价分布及本站位置(红线)。
周边车站行情地图
半径3公里内的车站(颜色=坪单价,大小=成交量)。
地図を読み込み中...
周边车站
| 车站 | 区市 | 距离 | 坪单价 |
|---|---|---|---|
| 高島町 | 横浜市西区 | 0.5 km | 303万/坪 |
| 横浜 | 横浜市西区 | 0.6 km | 368万/坪 |
| みなとみらい | 横浜市西区 | 0.7 km | 567万/坪 |
| 戸部 | 横浜市西区 | 0.9 km | 237万/坪 |
| 平沼橋 | 横浜市西区 | 1.0 km | 287万/坪 |
| 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 1.1 km | 358万/坪 |
| 桜木町 | 横浜市中区 | 1.3 km | 381万/坪 |
| 反町 | 横浜市神奈川区 | 1.4 km | 225万/坪 |
| 馬車道 | 横浜市中区 | 1.6 km | 428万/坪 |
| 京急東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 1.8 km | 289万/坪 |
| 日ノ出町 | 横浜市中区 | 1.8 km | 270万/坪 |
| 東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 1.9 km | 304万/坪 |
| 三ツ沢下町 | 横浜市神奈川区 | 1.9 km | 183万/坪 |
| 関内 | 横浜市中区 | 1.9 km | 290万/坪 |
| 西横浜 | 横浜市西区 | 2.0 km | 198万/坪 |
| 日本大通り | 横浜市中区 | 2.2 km | 361万/坪 |
| 東白楽 | 横浜市神奈川区 | 2.4 km | 293万/坪 |
| 伊勢佐木長者町 | 横浜市中区 | 2.4 km | 215万/坪 |
| 天王町 | 横浜市保土ヶ谷区 | 2.4 km | 270万/坪 |
| 神奈川新町 | 横浜市神奈川区 | 2.4 km | 236万/坪 |
| 黄金町 | 横浜市南区 | 2.5 km | 231万/坪 |
| 三ツ沢上町 | 横浜市神奈川区 | 2.5 km | 163万/坪 |
| 阪東橋 | 横浜市南区 | 2.8 km | 203万/坪 |
| 元町・中華街 | 横浜市中区 | 2.8 km | 340万/坪 |
| 石川町 | 横浜市中区 | 2.9 km | 283万/坪 |
关于新高島站的公寓行情
新高島站(横浜市西区)周边的二手公寓,截至2025年坪单价为0万日元,价格中位数为0万日元,专有面积中位数为0㎡。过去一年的成交件数为0件,坪单价因房龄而异。
结合多个房龄的走势及周边车站的行情比较,可以更准确地把握行情感。
来源:国土交通省《不动产成交价格信息》汇总(2014~2025年)。因取中位数,可能与实际成交价不同。