返回列表
屋富祖3丁目326番2
沖縄県 浦添
公示地价
住宅地
157,000 日元/m²
2026年
+4%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
浦添的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城間3丁目2015番4 | 205,000 | +4.1% |
| 2 | 城間3丁目2015番4 | 204,000 | +3.6% |
| 3 | 仲西2丁目845番 | 190,000 | +5% |
| 4 | 仲西2丁目845番 | 188,000 | +3.9% |
| 5 | 西原5丁目681番10 | 181,000 | +5.2% |
| 6 | 西原5丁目681番10 | 179,000 | +4.1% |
| 7 | 港川1丁目901番199 | 177,000 | +5.4% |
| 8 | 内間3丁目175番1 | 176,000 | +6% |
| 9 | 港川1丁目901番199 | 175,000 | +4.2% |
| 10 | 内間3丁目175番1 | 175,000 | +5.4% |
地点信息
都道府县沖縄県
市区町村浦添
市区町村代码47208
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001