返回列表
真志喜3丁目11番9
沖縄県 宜野湾
公示地价
住宅地
185,000 日元/m²
2026年
+6.3%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
宜野湾的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野嵩1丁目786番 | 164,000 | +8.6% |
| 2 | 野嵩1丁目786番 | 163,000 | +7.9% |
| 3 | 大山3丁目24番2 | 152,000 | +7% |
| 4 | 大山3丁目24番2 | 150,000 | +5.6% |
| 5 | 宜野湾1丁目31番 | 142,000 | +7.6% |
| 6 | 宜野湾1丁目31番 | 139,000 | +5.3% |
| 7 | 新城2丁目371番2 | 137,000 | +7.9% |
| 8 | 大謝名1丁目350番2 | 128,000 | +6.7% |
| 9 | 大謝名1丁目350番2 | 127,000 | +5.8% |
| 10 | 嘉数3丁目25番 | 123,000 | 0% |
地点信息
都道府县沖縄県
市区町村宜野湾
市区町村代码47205
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001