返回列表
加世田益山字北川ノ畑6060番2
鹿児島県 南さつま
公示地价
住宅地
6,500 日元/m²
2026年
-2.5%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
南さつま的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加世田東本町27番12 | 27,100 | +0.4% |
| 2 | 加世田東本町27番12 | 27,000 | 0% |
| 3 | 加世田益山字西中道8260番 | 15,700 | -3.1% |
| 4 | 笠沙町片浦字樋ノ河1110番12 | 7,100 | -2.5% |
| 5 | 笠沙町片浦字樋ノ河1110番12 | 7,000 | -3.8% |
| 6 | 笠沙町片浦字宮田2203番1 | 2,840 | -2.1% |
| 7 | 笠沙町片浦字宮田2203番1 | 2,800 | -3.4% |
地点信息
都道府县鹿児島県
市区町村南さつま
市区町村代码46220
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001