返回列表
植木町一木字西畑670番45
熊本県 熊本北
公示地价
住宅地
36,500 日元/m²
2026年
+1.4%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
熊本北的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武蔵ケ丘3丁目29番 | 83,000 | +5.5% |
| 2 | 楠4丁目7番9 | 78,800 | +5.1% |
| 3 | 楠4丁目7番9 | 78,500 | +4.7% |
| 4 | 弓削5丁目646番20 | 77,000 | +6.5% |
| 5 | 弓削5丁目646番20 | 76,600 | +5.9% |
| 6 | 龍田8丁目1190番13 | 59,800 | +2.2% |
| 7 | 龍田8丁目1190番13 | 59,700 | +2.1% |
| 8 | 楡木2丁目1507番11 | 58,000 | 0% |
| 9 | 楡木2丁目1507番11 | 57,000 | 0% |
| 10 | 八景水谷1丁目1094番3 | 56,500 | +2.9% |
地点信息
都道府县熊本県
市区町村熊本北
市区町村代码43105
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001