返回列表
近見4丁目149番4
熊本県 熊本南
公示地价
住宅地
68,400 日元/m²
2026年
+2.5%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
熊本南的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江越1丁目278番2 | 120,000 | +4.3% |
| 2 | 出仲間4丁目237番17 | 86,500 | +2.1% |
| 3 | 刈草3丁目1317番9 | 79,500 | +3.2% |
| 4 | 田井島3丁目277番4 | 79,000 | +3% |
| 5 | 田井島3丁目277番4 | 78,500 | +2.3% |
| 6 | 薄場1丁目259番3 | 71,500 | +3.2% |
| 7 | 薄場1丁目259番3 | 71,400 | +3% |
| 8 | 良町2丁目1201番18 | 62,600 | +4.2% |
| 9 | 良町2丁目1201番18 | 62,400 | +3.8% |
| 10 | 八幡11丁目680番2 | 60,800 | +0.5% |
地点信息
都道府县熊本県
市区町村熊本南
市区町村代码43104
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001