返回列表
草津新町2丁目20番5
広島県 広島西
公示地价
住宅地
277,000 日元/m²
2026年
+5.3%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
広島西的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 己斐本町3丁目63番1 | 278,000 | +4.5% |
| 2 | 己斐本町3丁目63番1 | 277,000 | +4.1% |
| 3 | 高須1丁目235番13外 | 271,000 | +2.7% |
| 4 | 高須1丁目235番13外 | 270,000 | +2.3% |
| 5 | 三篠町2丁目10番11 | 268,000 | +4.7% |
| 6 | 三篠町2丁目10番11 | 267,000 | +4.3% |
| 7 | 庚午中1丁目72番2 | 255,000 | +4.1% |
| 8 | 古江西町1126番1 | 251,000 | +3.7% |
| 9 | 古江西町1126番1 | 250,000 | +3.3% |
| 10 | 楠木町4丁目20番15 | 250,000 | +4.6% |
地点信息
都道府县広島県
市区町村広島西
市区町村代码34104
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001