返回列表
中道5丁目10番1
兵庫県 神戸垂水
公示地价
住宅地
187,000 日元/m²
2026年
+3.9%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
神戸垂水的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五色山1丁目1284番4 | 239,000 | +3.9% |
| 2 | 霞ケ丘5丁目1586番10 | 234,000 | +4% |
| 3 | 坂上1丁目28番1 | 225,000 | +5.1% |
| 4 | 坂上1丁目28番1 | 224,000 | +4.7% |
| 5 | 舞子台3丁目22番14 | 221,000 | 0% |
| 6 | 狩口台7丁目9番10外 | 220,000 | +5.3% |
| 7 | 東舞子町1830番2 | 220,000 | +4.8% |
| 8 | 清水通21番4外 | 216,000 | +4.3% |
| 9 | 清水通21番4外 | 215,000 | +3.9% |
| 10 | 霞ケ丘7丁目2241番273 | 208,000 | +4% |
地点信息
都道府县兵庫県
市区町村神戸垂水
市区町村代码28108
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001