返回列表
五門西4丁目980番3
大阪府 熊取
公示地价
住宅地
46,800 日元/m²
2026年
-0.6%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
熊取的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青葉台1丁目920番347 | 78,600 | 0% |
| 2 | 大久保南5丁目1186番164 | 65,000 | 0% |
| 3 | 自由が丘1丁目274番54 | 62,600 | -1.6% |
| 4 | 大久保中3丁目715番15 | 58,900 | 0% |
| 5 | 新野田1丁目2469番12 | 55,100 | -0.4% |
| 6 | 若葉1丁目411番80 | 52,100 | -1.5% |
| 7 | 美熊台1丁目621番50 | 51,700 | -1% |
| 8 | 山の手台3丁目600番107 | 51,400 | -1% |
| 9 | 七山西1505番52 | 50,100 | -0.6% |
| 10 | 七山西1505番52 | 50,000 | -0.8% |
地点信息
都道府县大阪府
市区町村熊取
市区町村代码27361
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001