返回列表
高師浜3丁目424番8
大阪府 高石
公示地价
住宅地
132,000 日元/m²
2026年
+2.3%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
高石的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東羽衣2丁目319番7 | 196,000 | +4.8% |
| 2 | 羽衣5丁目135番12 | 161,000 | +4.5% |
| 3 | 羽衣5丁目135番12 | 160,000 | +3.9% |
| 4 | 綾園3丁目254番16 | 152,000 | +4.1% |
| 5 | 綾園3丁目254番16 | 151,000 | +3.4% |
| 6 | 加茂1丁目370番3 | 146,000 | +3.5% |
| 7 | 取石1丁目1079番62外 | 134,000 | +3.1% |
| 8 | 西取石8丁目104番2 | 132,000 | +3.9% |
| 9 | 西取石8丁目104番2 | 131,000 | +3.1% |
| 10 | 高師浜4丁目1090番2外 | 128,000 | +2.4% |
地点信息
都道府县大阪府
市区町村高石
市区町村代码27225
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001