返回列表
緑1丁目45番22
大阪府 大阪鶴見
公示地价
住宅地
296,000 日元/m²
2026年
+8.8%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
大阪鶴見的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横堤5丁目616番11 | 332,000 | +8.9% |
| 2 | 横堤3丁目584番4外 | 324,000 | +8.7% |
| 3 | 放出東2丁目115番11 | 307,000 | +8.9% |
| 4 | 放出東2丁目115番11 | 306,000 | +8.5% |
| 5 | 鶴見3丁目8番3 | 303,000 | +9% |
| 6 | 諸口4丁目1477番4 | 284,000 | +8.8% |
| 7 | 諸口4丁目1477番4 | 283,000 | +8.4% |
| 8 | 今津中4丁目2番8外 | 259,000 | +8.4% |
| 9 | 浜3丁目1248番4 | 239,000 | +8.6% |
| 10 | 横堤1丁目1086番13 | 230,000 | +9% |
地点信息
都道府县大阪府
市区町村大阪鶴見
市区町村代码27124
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001