返回列表
大井町字安本243番
滋賀県 長浜
公示地价
住宅地
9,800 日元/m²
2026年
-2%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
長浜的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝日町字五反田1206番 | 66,000 | 0% |
| 2 | 宮司町字東谷寺965番31 | 59,500 | 0% |
| 3 | 神照町字上神子487番13 | 54,300 | 0% |
| 4 | 祇園町字十ノ坪140番7外 | 52,000 | +0.2% |
| 5 | 祇園町字十ノ坪140番7外 | 51,900 | 0% |
| 6 | 相撲町字堂前877番15 | 46,000 | 0% |
| 7 | 下坂浜町字西畑102番 | 37,700 | 0% |
| 8 | 下坂浜町字西畑102番 | 37,500 | -0.5% |
| 9 | 八島町字野上99番19 | 29,800 | 0% |
| 10 | 高月町高月字前田1653番2 | 24,300 | -1.2% |
地点信息
都道府县滋賀県
市区町村長浜
市区町村代码25203
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001