返回列表
雄踏町宇布見字領家4973番4
静岡県 浜松中央
公示地价
住宅地
54,200 日元/m²
2026年
0%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
浜松中央的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央1丁目108番9外 | 334,000 | +3.7% |
| 2 | 山手町4899番6外 | 166,000 | 0% |
| 3 | 広沢2丁目78番209 | 148,000 | +0.7% |
| 4 | 広沢2丁目78番209 | 147,000 | 0% |
| 5 | 蜆塚2丁目19666番1 | 136,000 | 0% |
| 6 | 佐鳴台2丁目109番4外 | 130,000 | 0% |
| 7 | 大平台4丁目110番14 | 119,000 | 0% |
| 8 | 助信町666番1 | 118,000 | +1.7% |
| 9 | 住吉1丁目768番2外 | 114,000 | +1.8% |
| 10 | 上島3丁目717番14 | 113,000 | +1.8% |
地点信息
都道府县静岡県
市区町村浜松中央
市区町村代码22138
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001