返回列表
大船2丁目450番6
神奈川県 鎌倉
公示地价
住宅地
420,000 日元/m²
2026年
0%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
鎌倉的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扇ガ谷1丁目150番4 | 560,000 | +7.7% |
| 2 | 小町1丁目343番1 | 520,000 | +7.9% |
| 3 | 小町1丁目343番1 | 519,000 | +7.7% |
| 4 | 由比ガ浜2丁目1014番19 | 488,000 | +8% |
| 5 | 由比ガ浜2丁目1014番19 | 487,000 | +7.7% |
| 6 | 七里ガ浜2丁目1331番158外 | 466,000 | +10.2% |
| 7 | 佐助1丁目652番16 | 440,000 | +7.6% |
| 8 | 佐助1丁目652番16 | 438,000 | +7.1% |
| 9 | 大船3丁目977番24 | 394,000 | +6.5% |
| 10 | 長谷1丁目227番30 | 376,000 | +6.2% |
地点信息
都道府县神奈川県
市区町村鎌倉
市区町村代码14204
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001