返回列表
宮崎字三ッ又77番19外
神奈川県 川崎宮前
公示地价
住宅地
296,000 日元/m²
2026年
+3.5%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
川崎宮前的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土橋4丁目3番6 | 561,000 | +9.1% |
| 2 | 土橋3丁目20番9 | 462,000 | +5% |
| 3 | 宮前平3丁目10番3 | 461,000 | +5% |
| 4 | 宮前平3丁目10番3 | 460,000 | +4.8% |
| 5 | 土橋3丁目20番9 | 460,000 | +4.5% |
| 6 | 宮崎1丁目12番34外 | 439,000 | +4.5% |
| 7 | 宮崎1丁目12番34外 | 438,000 | +4.3% |
| 8 | 鷺沼2丁目2番13 | 430,000 | +5.7% |
| 9 | 土橋1丁目24番3 | 420,000 | +4.5% |
| 10 | 土橋1丁目24番3 | 419,000 | +4.2% |
地点信息
都道府县神奈川県
市区町村川崎宮前
市区町村代码14136
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001