返回列表
生田3丁目1063番2
神奈川県 川崎多摩
公示地价
住宅地
264,000 日元/m²
2026年
+3.5%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
川崎多摩的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 登戸新町52番3 | 475,000 | +6.3% |
| 2 | 宿河原2丁目147番 | 432,000 | +4.9% |
| 3 | 宿河原2丁目147番 | 430,000 | +4.4% |
| 4 | 登戸字丁耕地1530番14 | 405,000 | +7.4% |
| 5 | 登戸字丁耕地1530番14 | 403,000 | +6.9% |
| 6 | 宿河原3丁目582番12 | 382,000 | +4.9% |
| 7 | 宿河原3丁目582番12 | 380,000 | +4.4% |
| 8 | 宿河原6丁目1026番1 | 344,000 | +4.9% |
| 9 | 登戸字乙耕地347番3 | 344,000 | +4.6% |
| 10 | 宿河原6丁目1026番1 | 343,000 | +4.6% |
地点信息
都道府县神奈川県
市区町村川崎多摩
市区町村代码14135
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001