返回列表
本郷3丁目19番4
神奈川県 横浜瀬谷
公示地价
住宅地
237,000 日元/m²
2026年
+5.3%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
横浜瀬谷的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三ツ境144番4 | 269,000 | +1.1% |
| 2 | 中央30番13 | 237,000 | +5.3% |
| 3 | 二ツ橋町字二ツ橋谷4765番4 | 233,000 | +5.9% |
| 4 | 瀬谷5丁目28番81 | 232,000 | +5.5% |
| 5 | 橋戸1丁目7番8 | 231,000 | +5.5% |
| 6 | 二ツ橋町字戸塚道105番22 | 229,000 | +6% |
| 7 | 相沢3丁目4番5 | 226,000 | +4.1% |
| 8 | 相沢3丁目4番5 | 225,000 | +3.7% |
| 9 | 南台1丁目20番9 | 208,000 | +4.5% |
| 10 | 南台1丁目20番9 | 207,000 | +4% |
地点信息
都道府县神奈川県
市区町村横浜瀬谷
市区町村代码14114
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001