返回列表
山手町244番9
神奈川県 横浜中
公示地价
住宅地
652,000 日元/m²
2026年
+3.7%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
横浜中的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山手町73番7 | 822,000 | +2.8% |
| 2 | 山手町73番7 | 820,000 | +2.5% |
| 3 | 元町1丁目68番1外 | 451,000 | +6.1% |
| 4 | 元町1丁目68番1外 | 450,000 | +5.9% |
| 5 | 本牧緑ケ丘69番29 | 378,000 | +5.6% |
| 6 | 本牧緑ケ丘69番29 | 377,000 | +5.3% |
| 7 | 根岸旭台5番19 | 366,000 | +3.7% |
| 8 | 豆口台118番46 | 366,000 | +5.8% |
| 9 | 根岸旭台5番19 | 363,000 | +2.8% |
| 10 | 上野町2丁目89番 | 360,000 | +3.4% |
地点信息
都道府县神奈川県
市区町村横浜中
市区町村代码14104
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001