返回列表
あすみが丘2丁目18番9
千葉県 千葉緑
公示地价
住宅地
96,500 日元/m²
2026年
+5.5%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
千葉緑的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | おゆみ野1丁目44番4 | 152,000 | +9.4% |
| 2 | おゆみ野1丁目44番4 | 151,000 | +8.6% |
| 3 | おゆみ野中央3丁目21番7 | 150,000 | +8.7% |
| 4 | おゆみ野5丁目24番2 | 141,000 | +8.5% |
| 5 | おゆみ野南6丁目4番7 | 128,000 | +8.5% |
| 6 | あすみが丘7丁目25番11 | 84,000 | +5.8% |
| 7 | あすみが丘7丁目25番11 | 83,000 | +4.5% |
| 8 | 高田町416番35 | 80,000 | +6.2% |
| 9 | 高田町416番35 | 79,800 | +6% |
| 10 | 誉田町2丁目2番1847 | 78,000 | +5.4% |
地点信息
都道府县千葉県
市区町村千葉緑
市区町村代码12105
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001