返回列表
新千葉3丁目320番
千葉県 千葉中央
公示地价
住宅地
368,000 日元/m²
2026年
+8.2%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
千葉中央的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宿2丁目7番21 | 435,000 | +10.4% |
| 2 | 春日2丁目11番9 | 405,000 | +8.9% |
| 3 | 登戸1丁目12番10 | 360,000 | +10.8% |
| 4 | 松波1丁目19番5 | 339,000 | +8.7% |
| 5 | 弁天3丁目90番15 | 335,000 | +8.1% |
| 6 | 弁天3丁目90番15 | 334,000 | +7.7% |
| 7 | 登戸3丁目213番3 | 323,000 | +8% |
| 8 | 登戸3丁目213番3 | 320,000 | +7% |
| 9 | 長洲2丁目39番16 | 210,000 | +9.9% |
| 10 | 長洲2丁目39番16 | 209,000 | +9.4% |
地点信息
都道府县千葉県
市区町村千葉中央
市区町村代码12101
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001