返回列表
西みずほ台1丁目24番8
埼玉県 富士見
公示地价
住宅地
312,000 日元/m²
2026年
+3.7%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
富士見的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 針ヶ谷1丁目35番21 | 257,000 | +3.6% |
| 2 | 水谷2丁目7番8 | 242,000 | +3.4% |
| 3 | 関沢2丁目2754番5 | 209,000 | +3.5% |
| 4 | 上沢1丁目115番20 | 203,000 | +3.6% |
| 5 | 羽沢2丁目502番6 | 189,000 | +3.3% |
| 6 | 渡戸3丁目341番29 | 185,000 | +3.4% |
| 7 | 上沢3丁目8番20 | 180,000 | +3.4% |
| 8 | 鶴馬2丁目3179番6 | 180,000 | +3.4% |
| 9 | 諏訪2丁目2020番7 | 172,000 | +3.6% |
| 10 | 羽沢1丁目755番1 | 162,000 | +3.8% |
地点信息
都道府县埼玉県
市区町村富士見
市区町村代码11235
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001