返回列表
本町4413番6
埼玉県 和光
公示地价
住宅地
401,000 日元/m²
2026年
+5.5%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
和光的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸山台2丁目4番4 | 447,000 | +4.9% |
| 2 | 下新倉2丁目5757番 | 406,000 | +5.5% |
| 3 | 下新倉2丁目5757番 | 405,000 | +5.2% |
| 4 | 新倉1丁目4028番12 | 357,000 | +4.7% |
| 5 | 下新倉3丁目903番7 | 263,000 | +4% |
| 6 | 下新倉3丁目903番7 | 262,000 | +3.6% |
| 7 | 白子1丁目2238番9 | 258,000 | +3.6% |
| 8 | 白子1丁目2238番9 | 257,000 | +3.2% |
| 9 | 白子3丁目18番21 | 244,000 | +3% |
| 10 | 新倉3丁目864番2 | 237,000 | +3.9% |
地点信息
都道府县埼玉県
市区町村和光
市区町村代码11229
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001