返回列表
熊倉町字大谷3401番6
栃木県 真岡
公示地价
住宅地
29,700 日元/m²
2026年
0%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
真岡的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 並木町3丁目26番6外 | 36,000 | 0% |
| 2 | 荒町4丁目19番17 | 35,900 | +1.4% |
| 3 | 熊倉3丁目14番10外 | 35,800 | 0% |
| 4 | 東光寺2丁目8番6 | 34,000 | +1.2% |
| 5 | 大谷台町25番7 | 33,700 | +1.2% |
| 6 | 大谷台町25番7 | 33,600 | +0.9% |
| 7 | 田町12番9 | 30,100 | 0% |
| 8 | 長田2丁目12番11外 | 29,200 | -0.3% |
| 9 | 台町字城内4202番4外 | 28,100 | -0.7% |
| 10 | 八木岡字鬼越204番19 | 24,000 | -1.6% |
地点信息
都道府县栃木県
市区町村真岡
市区町村代码09209
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001