返回列表
下田町1丁目字下田町裏1026番4
栃木県 鹿沼
公示地价
住宅地
35,000 日元/m²
2026年
0%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
鹿沼的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西茂呂3丁目41番3外 | 42,600 | +0.9% |
| 2 | 西茂呂3丁目41番3外 | 42,400 | +0.5% |
| 3 | 花岡町字小藪川6番1 | 40,700 | +0.5% |
| 4 | 緑町1丁目31番 | 37,300 | +0.8% |
| 5 | 緑町1丁目31番 | 37,100 | +0.3% |
| 6 | 睦町字川西城下326番10 | 35,000 | 0% |
| 7 | 府所町字中川原140番3 | 34,800 | 0% |
| 8 | 今宮町字根古屋1622番11外 | 31,900 | 0% |
| 9 | 幸町2丁目108番 | 30,300 | +1.3% |
| 10 | 泉町字御所前2442番5 | 29,500 | 0% |
地点信息
都道府县栃木県
市区町村鹿沼
市区町村代码09205
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001