返回列表
鉢木町字松ノ内2057番8
栃木県 佐野
公示地价
住宅地
15,100 日元/m²
2026年
-4.4%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
佐野的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高萩町字屋敷東1222番9外 | 41,400 | +3.5% |
| 2 | 植野町字上台町1954番3 | 39,700 | +1% |
| 3 | 植野町字上台町1954番3 | 39,600 | +0.8% |
| 4 | 浅沼町字辰巳244番18外 | 36,200 | 0% |
| 5 | 若宮上町字若宮上14番24 | 36,000 | +1.1% |
| 6 | 若宮上町字若宮上14番24 | 35,900 | +0.8% |
| 7 | 天神町字大門東804番5 | 34,900 | -0.6% |
| 8 | 高萩町字天神前1111番24外 | 33,300 | +0.3% |
| 9 | 堀米町字菊川3653番外 | 33,300 | +0.3% |
| 10 | 植下町字若宮町540番3外 | 32,700 | +0.9% |
地点信息
都道府县栃木県
市区町村佐野
市区町村代码09204
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001