返回列表
新山町2260番5
栃木県 足利
公示地价
住宅地
34,400 日元/m²
2026年
-1.1%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
足利的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝倉町2丁目13番16 | 49,400 | -0.4% |
| 2 | 八幡町1丁目27番6外 | 48,000 | -0.6% |
| 3 | 柳原町859番16 | 38,300 | -1.3% |
| 4 | 柳原町859番16 | 38,200 | -1.5% |
| 5 | 丸山町693番38 | 36,000 | -1.1% |
| 6 | 本城2丁目1907番12 | 34,600 | -1.1% |
| 7 | 朝倉町字下614番9 | 34,200 | -1.4% |
| 8 | 堀込町字大将陣3009番3外 | 33,600 | -1.2% |
| 9 | 堀込町字大将陣3009番3外 | 33,500 | -1.5% |
| 10 | 借宿町1丁目17番8 | 32,200 | 0% |
地点信息
都道府县栃木県
市区町村足利
市区町村代码09202
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001