返回列表
中田字北敷耕地949番2外
茨城県 取手
公示地价
住宅地
13,200 日元/m²
2026年
-1.5%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
取手的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台宿2丁目578番11外 | 84,400 | +0.4% |
| 2 | 台宿2丁目578番11外 | 84,300 | +0.2% |
| 3 | 新町4丁目甲388番17 | 76,400 | +1.6% |
| 4 | 新町4丁目甲388番17 | 76,300 | +1.5% |
| 5 | 新町3丁目甲337番8 | 72,200 | +3% |
| 6 | 新町3丁目甲337番8 | 71,800 | +2.4% |
| 7 | 台宿1丁目702番7 | 68,900 | +0.3% |
| 8 | 白山1丁目乙1029番2 | 68,700 | +3.3% |
| 9 | 白山1丁目乙1029番2 | 68,500 | +3% |
| 10 | 井野1丁目4087番 | 65,000 | +3% |
地点信息
都道府县茨城県
市区町村取手
市区町村代码08217
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001