返回列表
南台2丁目11番10
茨城県 石岡
公示地价
住宅地
31,300 日元/m²
2026年
+1.6%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
石岡的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国府4丁目1932番5 | 25,300 | 0% |
| 2 | 東石岡4丁目3934番18 | 25,100 | +0.8% |
| 3 | 東光台5丁目2920番36 | 23,700 | +0.4% |
| 4 | 府中3丁目1802番10 | 22,600 | 0% |
| 5 | 府中5丁目7921番6 | 20,800 | 0% |
| 6 | 石岡字東ノ辻14003番8 | 20,400 | 0% |
| 7 | 八軒台3158番19 | 20,100 | 0% |
| 8 | 総社2丁目560番6 | 19,800 | 0% |
| 9 | 高浜字中坪825番14 | 19,200 | 0% |
| 10 | 高浜字中坪825番14 | 19,100 | 0% |
地点信息
都道府县茨城県
市区町村石岡
市区町村代码08205
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001