返回列表
諸川字海道西1209番7
茨城県 古河
公示地价
住宅地
24,100 日元/m²
2026年
0%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
古河的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東4丁目427番2 | 85,800 | +2.1% |
| 2 | 旭町1丁目647番2 | 58,600 | +1% |
| 3 | 中央町2丁目6566番2 | 53,300 | 0% |
| 4 | 緑町2427番269 | 49,300 | 0% |
| 5 | 大堤字本田下183番23 | 47,200 | +0.6% |
| 6 | 大堤字本田下183番23 | 47,000 | +0.2% |
| 7 | 上辺見字一丁目2657番2 | 46,600 | +0.2% |
| 8 | 長谷町247番4 | 44,700 | +0.2% |
| 9 | 松並2丁目4616番2 | 44,500 | +0.5% |
| 10 | 横山町3丁目5468番7 | 44,300 | +0.5% |
地点信息
都道府县茨城県
市区町村古河
市区町村代码08204
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001