返回列表
中村南1丁目1409番64
茨城県 土浦
公示地价
住宅地
28,300 日元/m²
2026年
+0.4%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
土浦的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千束町1280番18 | 54,300 | +2.3% |
| 2 | 荒川沖東3丁目996番2 | 42,800 | +2.1% |
| 3 | 荒川沖東3丁目996番2 | 42,600 | +1.7% |
| 4 | 中荒川沖町833番83 | 41,100 | +1.7% |
| 5 | 中荒川沖町833番83 | 41,000 | +1.5% |
| 6 | 湖北1丁目5156番 | 40,900 | +2.3% |
| 7 | 湖北1丁目5156番 | 40,800 | +2% |
| 8 | 小松1丁目72番7 | 40,500 | +1% |
| 9 | 神立東1丁目4301番34 | 39,400 | +1.5% |
| 10 | 神立東1丁目4301番34 | 39,300 | +1.3% |
地点信息
都道府县茨城県
市区町村土浦
市区町村代码08203
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001