返回列表
太平黒沢字野崎74番1
秋田県 秋田
公示地价
住宅地
4,500 日元/m²
2026年
-1.5%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
秋田的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保戸野中町516番2 | 82,300 | +4.3% |
| 2 | 保戸野中町516番2 | 82,100 | +4.1% |
| 3 | 東通5丁目12番5 | 81,100 | +4.4% |
| 4 | 東通5丁目12番5 | 81,000 | +4.2% |
| 5 | 泉中央5丁目65番2 | 79,200 | 0% |
| 6 | 泉中央5丁目65番2 | 79,000 | 0% |
| 7 | 手形字十七流140番2 | 78,000 | +4.3% |
| 8 | 手形字十七流140番2 | 77,500 | +3.6% |
| 9 | 八橋本町3丁目451番2 | 74,200 | +4.4% |
| 10 | 八橋本町3丁目451番2 | 74,000 | +4.1% |
地点信息
都道府县秋田県
市区町村秋田
市区町村代码05201
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001