長崎土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示長崎基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
82,150 ¥/m²
162
公示地价平均2026
住宅地
72,182 ¥/m²
118个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
長崎地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | かき道4丁目622番 | 55,200 | +1.5% |
| 2 | ダイヤランド2丁目310番171 | 96,600 | +2% |
| 3 | ダイヤランド2丁目310番171 | 96,200 | +1.6% |
| 4 | つつじが丘4丁目1330番50 | 33,900 | +1.5% |
| 5 | 愛宕3丁目440番8 | 21,000 | -0.9% |
| 6 | 伊良林1丁目83番2 | 248,000 | +2.1% |
| 7 | 伊良林1丁目83番2 | 247,000 | +1.6% |
| 8 | 横尾3丁目1959番62 | 54,400 | +2.3% |
| 9 | 横尾3丁目1959番62 | 54,300 | +2.1% |
| 10 | 樫山町1874番1外 | 16,700 | -0.6% |
| 11 | 滑石3丁目440番45 | 65,600 | +1.7% |
| 12 | 滑石3丁目440番45 | 65,400 | +1.4% |
| 13 | 錦2丁目815番8 | 70,300 | +1.4% |
| 14 | 錦2丁目815番8 | 70,200 | +1.3% |
| 15 | 現川町1929番9 | 26,300 | -0.4% |
| 16 | 戸町2丁目177番50外 | 49,600 | +0.4% |
| 17 | 戸町2丁目177番50外 | 49,500 | +0.2% |
| 18 | 光町70番外 | 114,000 | +2.7% |
| 19 | 光町70番外 | 113,000 | +1.8% |
| 20 | 江平1丁目432番12 | 47,100 | +1.3% |
| 21 | 江平1丁目432番12 | 46,900 | +0.9% |
| 22 | 江里町1447番1 | 86,500 | +2.1% |
| 23 | 江里町1447番1 | 86,400 | +2% |
| 24 | 香焼町字丹馬1593番1 | 25,900 | -0.4% |
| 25 | 香焼町字堀切445番10 | 31,900 | 0% |
| 26 | 高島町字谷1098番第2 | 2,410 | -0.4% |
| 27 | 高尾町543番13 | 98,400 | +2.3% |
| 28 | 高平町32番5 | 101,000 | +1.6% |
| 29 | 三原1丁目2番90 | 57,300 | +1.1% |
| 30 | 三原1丁目2番90 | 57,200 | +0.9% |
| 31 | 三重町961番1 | 20,100 | -0.5% |
| 32 | 秋月町284番1内 | 11,000 | -1.8% |
| 33 | 十人町107番2 | 21,300 | -0.9% |
| 34 | 出雲1丁目17番9 | 66,700 | +1.5% |
| 35 | 女の都4丁目1557番14 | 45,700 | +1.1% |
| 36 | 小江原4丁目330番378 | 60,700 | +2% |
| 37 | 小江原4丁目330番378 | 60,600 | +1.8% |
| 38 | 上戸町2丁目1番160 | 80,000 | +1.4% |
| 39 | 上西山町156番1 | 302,000 | +1.3% |
| 40 | 城山台2丁目237番100 | 72,000 | +2.7% |
| 41 | 城山台2丁目237番100 | 71,800 | +2.4% |
| 42 | 深堀町2丁目125番 | 38,200 | +0.8% |
| 43 | 深堀町2丁目125番 | 38,000 | +0.3% |
| 44 | 西海町字江崎1755番283 | 25,800 | +1.2% |
| 45 | 西山1丁目284番2 | 12,700 | 0% |
| 46 | 西山1丁目284番2 | 12,600 | 0% |
| 47 | 西山2丁目199番1外 | 138,000 | +3% |
| 48 | 西泊町178番 | 36,400 | 0% |
| 49 | 西北町90番12 | 50,500 | +1% |
| 50 | 石神町409番23 | 48,000 | +0.8% |
| 51 | 石神町409番23 | 47,800 | +0.4% |
| 52 | 川平町710番3 | 22,800 | +0.4% |
| 53 | 泉2丁目519番 | 65,800 | +1.7% |
| 54 | 泉2丁目519番 | 65,700 | +1.5% |
| 55 | 大山町147番 | 14,800 | -0.7% |
| 56 | 大浜町846番74 | 53,500 | +1.1% |
| 57 | 大浜町846番74 | 53,300 | +0.8% |
| 58 | 椿が丘町4番6 | 29,200 | +0.7% |
| 59 | 椿が丘町4番6 | 29,000 | 0% |
| 60 | 田手原町333番2 | 18,900 | -0.5% |
| 61 | 田上4丁目441番140外 | 40,000 | +1% |
| 62 | 田中町1566番 | 62,400 | +2% |
| 63 | 田中町1566番 | 62,200 | +1.6% |
| 64 | 虹が丘町2300番69 | 66,000 | +1.7% |
| 65 | 虹が丘町2300番69 | 65,900 | +1.5% |
| 66 | 八つ尾町1206番89 | 57,500 | +0.5% |
| 67 | 富士見町196番 | 204,000 | +1.5% |
| 68 | 富士見町196番 | 203,000 | +1% |
| 69 | 平和町352番 | 265,000 | +1.9% |
| 70 | 平和町352番 | 264,000 | +1.5% |
| 71 | 片淵2丁目14番2 | 189,000 | +2.2% |
| 72 | 片淵2丁目14番2 | 188,000 | +1.6% |
| 73 | 本原町260番 | 198,000 | +3.1% |
| 74 | 本原町260番 | 196,000 | +2.1% |
| 75 | 末石町350番10 | 48,400 | +0.4% |
| 76 | 末石町350番10 | 48,300 | +0.2% |
| 77 | 鳴見台1丁目1777番 | 37,300 | +2.2% |
| 78 | 鳴見台1丁目1777番 | 37,100 | +1.6% |
| 79 | 鳴滝2丁目44番1 | 130,000 | +2.4% |
| 80 | 茂木町1番99 | 41,000 | 0% |
| 81 | 網場町495番5 | 48,500 | +1% |
| 82 | 木場町1418番5外 | 22,800 | -0.4% |
| 83 | 木鉢町1丁目109番53 | 54,400 | +0.4% |
| 84 | 木鉢町1丁目109番53 | 54,200 | 0% |
| 85 | 立岩町41番 | 74,500 | +2.1% |
| 86 | 立岩町41番 | 74,400 | +1.9% |
| 87 | 緑町411番 | 189,000 | +3.8% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于長崎数据
查看長崎的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在长崎县的地价页面确认。 长崎县市区町村别地价一览
長崎土地价格概况
長崎的公示地价平均为72,182日元/m²(每坪约24万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为82,150¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,かき道4丁目622番, ダイヤランド2丁目310番171, ダイヤランド2丁目310番171等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看長崎土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与长崎县整体平均进行比较,可以更容易判断長崎在县内的水平。