廿日市土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示廿日市基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
77,310 ¥/m²
111
公示地价平均2026
住宅地
81,198 ¥/m²
42个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
廿日市地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿品3丁目2721番 | 98,700 | +1.6% |
| 2 | 阿品3丁目2721番 | 98,600 | +1.5% |
| 3 | 阿品台2丁目3042番4 | 84,200 | +1.9% |
| 4 | 阿品台2丁目3042番4 | 84,000 | +1.7% |
| 5 | 宮島町字杉ノ浦1008番2外 | 30,600 | 0% |
| 6 | 宮島町字北之町553番23 | 105,000 | +7.3% |
| 7 | 宮島町字北之町553番23 | 104,000 | +6.2% |
| 8 | 宮内字的場2082番2 | 85,000 | +3.2% |
| 9 | 宮内字的場2082番2 | 84,300 | +2.3% |
| 10 | 宮内字東谷10572番3 | 14,600 | -2.7% |
| 11 | 串戸4丁目254番10 | 177,000 | +4.7% |
| 12 | 串戸4丁目254番10 | 176,000 | +4.1% |
| 13 | 原字矢之崎781番2 | 26,800 | +1.9% |
| 14 | 原字矢之崎781番2 | 26,300 | 0% |
| 15 | 佐方3丁目430番1 | 80,500 | +2% |
| 16 | 佐方3丁目430番1 | 80,400 | +1.9% |
| 17 | 桜尾本町185番13 | 164,000 | +5.1% |
| 18 | 四季が丘5丁目9番10 | 62,100 | +0.3% |
| 19 | 住吉2丁目778番3 | 128,000 | +4.1% |
| 20 | 上平良字郡塚1335番2外 | 75,500 | +2.4% |
| 21 | 上平良字郡塚1335番2外 | 75,000 | +1.8% |
| 22 | 新宮2丁目267番8 | 124,000 | +4.2% |
| 23 | 新宮2丁目267番8 | 123,000 | +3.4% |
| 24 | 深江1丁目3103番18 | 66,900 | +2.3% |
| 25 | 深江1丁目3103番18 | 66,700 | +2% |
| 26 | 大野原2丁目5920番1 | 67,400 | +3.5% |
| 27 | 大野字水口809番5 | 51,200 | +3.4% |
| 28 | 大野字水口809番5 | 51,000 | +3% |
| 29 | 地御前1丁目1100番21 | 148,000 | +2.1% |
| 30 | 地御前1丁目1100番21 | 147,000 | +1.4% |
| 31 | 地御前3丁目792番16 | 100,000 | +2% |
| 32 | 津田字東河本3745番3外 | 7,600 | -2.3% |
| 33 | 友田字里地10024番90 | 11,300 | -5% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于廿日市数据
查看廿日市的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在广岛县的地价页面确认。 广岛县市区町村别地价一览
廿日市土地价格概况
廿日市的公示地价平均为81,198日元/m²(每坪约27万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为77,310¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,阿品3丁目2721番, 阿品3丁目2721番, 阿品台2丁目3042番4等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看廿日市土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与广岛县整体平均进行比较,可以更容易判断廿日市在县内的水平。