広島南土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示広島南基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
281,309 ¥/m²
64
公示地价平均2026
住宅地
218,056 ¥/m²
36个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
広島南地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旭1丁目1296番5 | 257,000 | +3.6% |
| 2 | 宇品御幸1丁目229番40 | 298,000 | +3.8% |
| 3 | 宇品御幸1丁目229番40 | 297,000 | +3.5% |
| 4 | 宇品東7丁目834番7 | 257,000 | +3.6% |
| 5 | 宇品東7丁目834番7 | 256,000 | +3.2% |
| 6 | 皆実町4丁目489番7 | 272,000 | +4.2% |
| 7 | 皆実町4丁目489番7 | 270,000 | +3.4% |
| 8 | 向洋新町2丁目18番8 | 147,000 | +6.5% |
| 9 | 向洋新町2丁目18番8 | 145,000 | +5.1% |
| 10 | 向洋中町1027番91 | 160,000 | +6% |
| 11 | 向洋中町1027番91 | 159,000 | +5.3% |
| 12 | 出汐1丁目109番7 | 330,000 | +4.8% |
| 13 | 出汐1丁目109番7 | 329,000 | +4.4% |
| 14 | 仁保3丁目578番8 | 120,000 | +3.4% |
| 15 | 仁保3丁目578番8 | 119,000 | +2.6% |
| 16 | 仁保新町2丁目1181番1外 | 200,000 | +3.6% |
| 17 | 仁保新町2丁目1181番1外 | 199,000 | +3.1% |
| 18 | 翠1丁目1521番6 | 311,000 | +4% |
| 19 | 翠1丁目1521番6 | 309,000 | +3.3% |
| 20 | 西霞町143番2外 | 246,000 | +4.2% |
| 21 | 西霞町143番2外 | 245,000 | +3.8% |
| 22 | 丹那町11番8 | 167,000 | +4.4% |
| 23 | 東雲3丁目1605番3 | 238,000 | +3.9% |
| 24 | 東雲3丁目1605番3 | 237,000 | +3.5% |
| 25 | 東雲本町1丁目122番3 | 276,000 | +4.2% |
| 26 | 東雲本町1丁目122番3 | 275,000 | +3.8% |
| 27 | 南大河町106番1 | 157,000 | +4% |
| 28 | 南大河町106番1 | 156,000 | +3.3% |
| 29 | 比治山町932番11 | 248,000 | +2.5% |
| 30 | 堀越2丁目18番11 | 147,000 | +6.5% |
| 31 | 堀越2丁目18番11 | 145,000 | +5.1% |
| 32 | 本浦町8番27 | 104,000 | +3% |
| 33 | 本浦町8番27 | 102,000 | +1% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于広島南数据
查看広島南的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在广岛县的地价页面确认。 广岛县市区町村别地价一览
広島南土地价格概况
広島南的公示地价平均为218,056日元/m²(每坪约72万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为281,309¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,旭1丁目1296番5, 宇品御幸1丁目229番40, 宇品御幸1丁目229番40等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看広島南土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与广岛县整体平均进行比较,可以更容易判断広島南在县内的水平。