広島東土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示広島東基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
147,796 ¥/m²
49
公示地价平均2026
住宅地
139,378 ¥/m²
46个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
広島東地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 温品2丁目2709番10 | 140,000 | +4.5% |
| 2 | 温品2丁目2709番10 | 139,000 | +3.7% |
| 3 | 温品4丁目1005番15外 | 156,000 | +4% |
| 4 | 温品4丁目1005番15外 | 155,000 | +3.3% |
| 5 | 牛田旭2丁目1161番2 | 276,000 | +3% |
| 6 | 牛田新町1丁目154番20 | 148,000 | 0% |
| 7 | 牛田新町3丁目203番11 | 119,000 | +1.7% |
| 8 | 牛田新町4丁目326番3 | 164,000 | +3.1% |
| 9 | 牛田新町4丁目326番3 | 163,000 | +2.5% |
| 10 | 牛田早稲田3丁目91番254 | 144,000 | +0.7% |
| 11 | 牛田中1丁目374番2 | 357,000 | +3.2% |
| 12 | 牛田東3丁目127番162 | 125,000 | +0.8% |
| 13 | 戸坂桜西町759番208 | 113,000 | +2.7% |
| 14 | 戸坂千足1丁目435番1 | 143,000 | +3.6% |
| 15 | 光が丘15番2 | 333,000 | +4.1% |
| 16 | 光が丘15番2 | 332,000 | +3.8% |
| 17 | 光が丘7番14 | 206,000 | +2.5% |
| 18 | 上温品2丁目1771番32 | 54,100 | -0.4% |
| 19 | 中山上2丁目42番10 | 81,200 | +1.5% |
| 20 | 中山中町1080番4 | 65,500 | +0.6% |
| 21 | 中山中町1080番4 | 65,400 | +0.5% |
| 22 | 馬木3丁目501番95 | 49,400 | -0.2% |
| 23 | 馬木3丁目501番95 | 49,300 | -0.4% |
| 24 | 馬木9丁目584番160 | 42,900 | -0.2% |
| 25 | 馬木9丁目584番160 | 42,800 | -0.5% |
| 26 | 尾長西1丁目7番2 | 178,000 | +4.7% |
| 27 | 尾長西1丁目7番2 | 177,000 | +4.1% |
| 28 | 尾長東3丁目901番3 | 63,000 | +0.3% |
| 29 | 尾長東3丁目901番3 | 62,800 | 0% |
| 30 | 福田1丁目402番6 | 52,300 | 0% |
| 31 | 福田7丁目282番187 | 38,100 | 0% |
| 32 | 福田7丁目282番187 | 38,000 | -0.3% |
| 33 | 矢賀2丁目834番 | 160,000 | +4.6% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于広島東数据
查看広島東的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在广岛县的地价页面确认。 广岛县市区町村别地价一览
広島東土地价格概况
広島東的公示地价平均为139,378日元/m²(每坪约46万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为147,796¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,温品2丁目2709番10, 温品2丁目2709番10, 温品4丁目1005番15外等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看広島東土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与广岛县整体平均进行比较,可以更容易判断広島東在县内的水平。