姫路土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示姫路基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
57,943 ¥/m²
459
公示地价平均2026
住宅地
70,677 ¥/m²
176个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
姫路地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿保字戸ノ本乙355番11 | 101,000 | +3.3% |
| 2 | 阿保字戸ノ本乙355番11 | 100,000 | +2.2% |
| 3 | 延末1丁目100番 | 111,000 | +1.8% |
| 4 | 延末1丁目100番 | 110,000 | +0.9% |
| 5 | 岡田字七反長392番 | 55,300 | 0% |
| 6 | 花田町小川字千保933番1外 | 34,500 | 0% |
| 7 | 花田町小川字千保933番1外 | 34,000 | -1.4% |
| 8 | 花田町勅旨字宮ノ前135番50 | 55,300 | 0% |
| 9 | 宮西町2丁目16番1 | 110,000 | +2.8% |
| 10 | 玉手3丁目588番1 | 84,000 | +1.4% |
| 11 | 玉手3丁目588番1 | 83,500 | +0.8% |
| 12 | 五軒邸3丁目51番 | 101,000 | +1% |
| 13 | 五軒邸3丁目51番 | 100,000 | 0% |
| 14 | 御国野町御着字北代1068番35 | 58,000 | 0% |
| 15 | 御国野町国分寺字水田2番7 | 56,400 | 0% |
| 16 | 幸町97番1 | 102,000 | +2.5% |
| 17 | 幸町97番1 | 100,000 | +0.5% |
| 18 | 広畑区蒲田3丁目70番 | 63,500 | +0.5% |
| 19 | 広畑区蒲田3丁目70番 | 63,200 | 0% |
| 20 | 広畑区才字宮ノ下277番7 | 59,200 | -0.3% |
| 21 | 広畑区小坂字細長161番11 | 80,700 | +0.1% |
| 22 | 広畑区小坂字細長161番11 | 80,600 | 0% |
| 23 | 広畑区長町2丁目48番 | 63,700 | 0% |
| 24 | 広畑区長町2丁目48番 | 63,600 | -0.2% |
| 25 | 広畑区北野町2丁目9番 | 81,000 | +1.3% |
| 26 | 広畑区北野町2丁目9番 | 80,500 | +0.6% |
| 27 | 香寺町相坂字柏尾357番4 | 20,000 | -1.5% |
| 28 | 香寺町土師字高室1141番 | 40,600 | +0.2% |
| 29 | 香寺町土師字高室1141番 | 40,500 | 0% |
| 30 | 三左衛門堀西の町96番外 | 130,000 | +0.8% |
| 31 | 四郷町山脇字二反田524番3 | 30,100 | -1% |
| 32 | 四郷町中鈴字下柏81番1外 | 17,100 | -1.2% |
| 33 | 書写台3丁目93番 | 55,200 | 0% |
| 34 | 勝原区下太田字小川227番3 | 53,000 | 0% |
| 35 | 勝原区熊見字箱山317番25 | 97,500 | +1% |
| 36 | 上手野字南畑187番3 | 28,500 | 0% |
| 37 | 城北新町1丁目806番928 | 78,300 | +0.6% |
| 38 | 城北新町1丁目806番928 | 78,000 | +0.3% |
| 39 | 飾西字万燈山下678番5 | 53,600 | 0% |
| 40 | 飾西字薮ノ内332番外 | 47,300 | 0% |
| 41 | 飾東町豊国字南居垣内350番1 | 25,800 | -0.8% |
| 42 | 飾東町豊国字南居垣内350番1 | 25,700 | -1.2% |
| 43 | 飾磨区阿成渡場1083番7 | 73,000 | +0.8% |
| 44 | 飾磨区阿成渡場1083番7 | 72,500 | +0.1% |
| 45 | 飾磨区英賀東町2丁目49番2 | 69,600 | 0% |
| 46 | 飾磨区構1丁目49番 | 86,500 | +2.1% |
| 47 | 飾磨区構1丁目49番 | 85,500 | +0.9% |
| 48 | 飾磨区構字東津田新田1049番32外 | 62,000 | 0% |
| 49 | 飾磨区今在家6丁目190番2 | 87,000 | +0.9% |
| 50 | 飾磨区今在家6丁目190番2 | 86,700 | +0.6% |
| 51 | 飾磨区妻鹿字中河原158番2 | 59,500 | 0% |
| 52 | 飾磨区三和町23番10 | 75,000 | 0% |
| 53 | 飾磨区三和町23番10 | 74,000 | 0% |
| 54 | 飾磨区上野田6丁目44番 | 85,500 | +1.2% |
| 55 | 飾磨区上野田6丁目44番 | 85,000 | +0.6% |
| 56 | 飾磨区清水2丁目98番 | 94,000 | +1.1% |
| 57 | 飾磨区中島字新町3091番4 | 67,000 | 0% |
| 58 | 飾磨区都倉1丁目503番5 | 92,000 | +2.2% |
| 59 | 飾磨区矢倉町1丁目92番 | 86,000 | +1.3% |
| 60 | 飾磨区矢倉町1丁目92番 | 85,300 | +0.5% |
| 61 | 新在家中の町335番6 | 139,000 | +0.7% |
| 62 | 神田町4丁目11番5 | 122,000 | +0.8% |
| 63 | 仁豊野字宮ノ下南町175番10 | 46,900 | 0% |
| 64 | 仁豊野字宮ノ下南町175番10 | 46,800 | -0.2% |
| 65 | 西今宿6丁目265番17 | 68,000 | +0.7% |
| 66 | 西新在家2丁目598番456 | 97,000 | +1.3% |
| 67 | 西新在家2丁目598番456 | 96,000 | +0.2% |
| 68 | 西脇字構ノ内437番 | 16,500 | -1.8% |
| 69 | 青山3丁目884番11 | 70,500 | +0.1% |
| 70 | 青山3丁目884番11 | 70,400 | 0% |
| 71 | 船津町字下糠塚2487番1外 | 13,800 | -1.4% |
| 72 | 大塩町字大歳80番5 | 56,600 | -0.2% |
| 73 | 大塩町字大歳80番5 | 56,500 | -0.4% |
| 74 | 大寿台1丁目510番119 | 45,500 | -1.1% |
| 75 | 大寿台1丁目510番119 | 45,000 | -2.2% |
| 76 | 大津区勘兵衛町2丁目235番13 | 51,000 | 0% |
| 77 | 大津区大津町3丁目43番64 | 101,000 | +1.3% |
| 78 | 中地字早瀬526番4 | 77,000 | +0.3% |
| 79 | 的形町的形字松五良浜1686番20 | 35,500 | -0.8% |
| 80 | 田寺東3丁目848番2 | 97,000 | +0.1% |
| 81 | 田寺東3丁目848番2 | 96,900 | 0% |
| 82 | 砥堀字北垣内1176番29 | 51,800 | 0% |
| 83 | 土山5丁目491番9 | 73,500 | +0.7% |
| 84 | 東今宿6丁目2175番外 | 62,500 | +1% |
| 85 | 東今宿6丁目2175番外 | 62,000 | +0.2% |
| 86 | 楠町99番8 | 79,100 | +0.1% |
| 87 | 楠町99番8 | 79,000 | 0% |
| 88 | 日出町1丁目17番5 | 106,000 | +1% |
| 89 | 白国1丁目154番4 | 66,100 | -0.2% |
| 90 | 白国1丁目154番4 | 66,000 | -0.3% |
| 91 | 白浜町宇佐崎中1丁目64番 | 68,500 | +0.7% |
| 92 | 白浜町寺家1丁目194番 | 75,000 | +0.7% |
| 93 | 飯田2丁目307番14 | 87,000 | +0.2% |
| 94 | 飯田字堂後717番 | 89,600 | 0% |
| 95 | 飯田字堂後717番 | 89,500 | 0% |
| 96 | 別所町佐土字竹ノ下881番外 | 43,300 | 0% |
| 97 | 別所町別所2丁目77番 | 74,000 | +0.4% |
| 98 | 保城字上野田593番11 | 57,400 | -0.2% |
| 99 | 保城字上野田593番11 | 57,300 | -0.3% |
| 100 | 豊富町豊富字古苗代3120番1外 | 18,900 | -0.5% |
| 101 | 坊主町66番3 | 109,000 | +2.8% |
| 102 | 坊主町66番3 | 108,000 | +1.9% |
| 103 | 北条永良町198番2 | 104,000 | +2% |
| 104 | 北条永良町198番2 | 103,000 | +1% |
| 105 | 北条口3丁目17番2 | 150,000 | +3.4% |
| 106 | 北条口3丁目17番2 | 148,000 | +2.1% |
| 107 | 北条口3丁目33番 | 235,000 | +4.4% |
| 108 | 北条口3丁目33番 | 233,000 | +3.6% |
| 109 | 北新在家1丁目6番8 | 93,000 | 0% |
| 110 | 北夢前台1丁目35番 | 78,000 | +0.1% |
| 111 | 網干区興浜字亀甲440番7外 | 38,500 | 0% |
| 112 | 網干区高田字前田729番 | 77,000 | +1.6% |
| 113 | 網干区高田字前田729番 | 76,500 | +0.9% |
| 114 | 網干区坂上字町田356番15 | 56,400 | 0% |
| 115 | 網干区田井字豆田18番4外 | 69,800 | 0% |
| 116 | 網干区浜田字濱田19番4外 | 51,300 | -0.4% |
| 117 | 網干区浜田字濱田19番4外 | 51,200 | -0.6% |
| 118 | 網干区北新在家150番 | 69,000 | -0.3% |
| 119 | 木場字東1261番2外 | 40,000 | -1.2% |
| 120 | 野里字長塚463番12 | 63,000 | +0.6% |
| 121 | 余部区上川原字久保173番1 | 33,400 | -0.3% |
| 122 | 余部区上川原字久保173番1 | 33,200 | -0.9% |
| 123 | 嵐山町字イカ土5番3 | 105,000 | +1% |
| 124 | 林田町口佐見字北岸ノ上127番4 | 13,000 | -1.5% |
| 125 | 林田町新町字古道1121番外 | 24,200 | 0% |
| 126 | 林田町新町字古道1121番外 | 23,800 | -1.7% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于姫路数据
查看姫路的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在兵库县的地价页面确认。 兵库县市区町村别地价一览
姫路土地价格概况
姫路的公示地价平均为70,677日元/m²(每坪约23万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为57,943¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,阿保字戸ノ本乙355番11, 阿保字戸ノ本乙355番11, 延末1丁目100番等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看姫路土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与兵库县整体平均进行比较,可以更容易判断姫路在县内的水平。