甲賀土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示甲賀基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
16,200 ¥/m²
87
公示地价平均2026
住宅地
22,109 ¥/m²
36个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
甲賀地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲賀町高嶺字天岡960番2外 | 6,530 | -4.8% |
| 2 | 甲賀町高嶺字天岡960番2外 | 6,500 | -5.2% |
| 3 | 甲賀町上野字供養前1289番3 | 12,200 | 0% |
| 4 | 甲賀町上野字供養前1289番3 | 11,700 | 0% |
| 5 | 甲賀町大原市場字中野503番外 | 15,300 | 0% |
| 6 | 甲賀町鳥居野字西川原1203番1 | 10,300 | -1% |
| 7 | 甲賀町鳥居野字西川原1203番1 | 10,200 | -1.9% |
| 8 | 甲南町希望ケ丘4丁目8番7 | 21,300 | +0.9% |
| 9 | 甲南町寺庄字飯道寺前398番1 | 20,700 | +0.5% |
| 10 | 甲南町寺庄字飯道寺前398番1 | 20,600 | 0% |
| 11 | 甲南町深川字川原出2098番1外 | 24,400 | 0% |
| 12 | 甲南町深川字川原田2868番2 | 36,500 | +3.1% |
| 13 | 甲南町深川字川原田2868番2 | 35,800 | +1.1% |
| 14 | 信楽町江田字小麦生597番外 | 15,200 | -1.9% |
| 15 | 信楽町長野字広芝1369番5 | 16,200 | -1.2% |
| 16 | 信楽町長野字広芝1369番5 | 16,100 | -1.8% |
| 17 | 水口町山字菖蒲谷1640番297 | 18,000 | +6.5% |
| 18 | 水口町山字菖蒲谷1640番297 | 17,400 | +3% |
| 19 | 水口町酒人字風呂ノ後568番1外 | 13,800 | -0.7% |
| 20 | 水口町城東3687番 | 40,500 | +3.1% |
| 21 | 水口町城東3687番 | 40,300 | +2.5% |
| 22 | 水口町新城字北沢625番39 | 28,300 | +1.8% |
| 23 | 水口町新城字北沢625番39 | 28,200 | +1.4% |
| 24 | 水口町東名坂158番3 | 58,300 | +3.4% |
| 25 | 水口町東名坂158番3 | 58,000 | +2.3% |
| 26 | 水口町名坂字飯道寺田1014番34 | 34,000 | +3.3% |
| 27 | 水口町名坂字飯道寺田1014番34 | 33,700 | +2.4% |
| 28 | 土山町南土山字生里野甲78番15 | 13,400 | -1.5% |
| 29 | 土山町南土山字生里野甲78番15 | 13,300 | -2.2% |
| 30 | 土山町南土山字堂垣外甲637番外 | 14,700 | -1.3% |
| 31 | 土山町南土山字堂垣外甲637番外 | 14,500 | -2.7% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于甲賀数据
查看甲賀的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在滋贺县的地价页面确认。 滋贺县市区町村别地价一览
甲賀土地价格概况
甲賀的公示地价平均为22,109日元/m²(每坪约7万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为16,200¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,甲賀町高嶺字天岡960番2外, 甲賀町高嶺字天岡960番2外, 甲賀町上野字供養前1289番3等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看甲賀土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与滋贺县整体平均进行比较,可以更容易判断甲賀在县内的水平。