静岡葵土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示静岡葵基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
144,020 ¥/m²
236
公示地价平均2026
住宅地
135,548 ¥/m²
50个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
静岡葵地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安東2丁目150番 | 241,000 | +5.2% |
| 2 | 安東2丁目150番 | 240,000 | +4.8% |
| 3 | 羽鳥6丁目1180番25外 | 94,500 | +1% |
| 4 | 音羽町214番3 | 272,000 | +6.7% |
| 5 | 岳美68番5 | 106,000 | +1.9% |
| 6 | 岳美68番5 | 105,000 | +1% |
| 7 | 古庄4丁目550番3 | 150,000 | +1.4% |
| 8 | 桜町1丁目922番202 | 116,000 | +0.9% |
| 9 | 山崎2丁目20番8 | 104,000 | +1% |
| 10 | 産女字中川原1032番21外 | 41,300 | -0.5% |
| 11 | 産女字中川原1032番21外 | 41,200 | -0.7% |
| 12 | 上伝馬116番26 | 125,000 | +0.8% |
| 13 | 上土1丁目1364番3 | 136,000 | +0.7% |
| 14 | 城北2丁目206番1 | 138,000 | +0.7% |
| 15 | 瀬名7丁目5557番 | 96,900 | 0% |
| 16 | 瀬名川1丁目671番1 | 115,000 | 0% |
| 17 | 瀬名中央3丁目200番368 | 125,000 | +0.8% |
| 18 | 西瀬名町1785番31 | 103,000 | +1% |
| 19 | 西瀬名町1785番31 | 102,000 | 0% |
| 20 | 西草深町19番7 | 335,000 | +4% |
| 21 | 足久保口組字谷口3276番101 | 53,200 | 0% |
| 22 | 大岩町138番4 | 208,000 | +4% |
| 23 | 大原字八幡原965番22 | 32,800 | -1.8% |
| 24 | 大原字八幡原965番22 | 32,600 | -2.4% |
| 25 | 田町2丁目76番17 | 133,000 | +1.5% |
| 26 | 田町2丁目76番17 | 132,000 | +0.8% |
| 27 | 福田ヶ谷字猪ノ鼻新田381番11 | 64,000 | -0.2% |
| 28 | 福田ヶ谷字猪ノ鼻新田381番11 | 63,900 | -0.3% |
| 29 | 平和2丁目116番3 | 135,000 | +1.5% |
| 30 | 北5丁目539番6 | 65,200 | 0% |
| 31 | 竜南1丁目36番5 | 172,000 | +2.4% |
| 32 | 竜南1丁目36番5 | 171,000 | +1.8% |
| 33 | 緑町96番1 | 230,000 | +5% |
| 34 | 緑町96番1 | 229,000 | +4.6% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于静岡葵数据
查看静岡葵的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在静冈县的地价页面确认。 静冈县市区町村别地价一览
静岡葵土地价格概况
静岡葵的公示地价平均为135,548日元/m²(每坪约45万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为144,020¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,安東2丁目150番, 安東2丁目150番, 羽鳥6丁目1180番25外等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看静岡葵土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与静冈县整体平均进行比较,可以更容易判断静岡葵在县内的水平。