松本土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示松本基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
52,017 ¥/m²
307
公示地价平均2026
住宅地
49,978 ¥/m²
68个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
松本地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梓川梓2870番 | 12,400 | 0% |
| 2 | 梓川梓2870番 | 12,300 | 0% |
| 3 | 梓川倭7番37 | 32,100 | +0.9% |
| 4 | 梓川倭7番37 | 32,000 | +0.6% |
| 5 | 井川城2丁目3992番8 | 65,500 | +1.6% |
| 6 | 井川城2丁目3992番8 | 65,200 | +1.1% |
| 7 | 横田2丁目129番18外 | 69,200 | +2.1% |
| 8 | 横田2丁目129番18外 | 69,100 | +1.9% |
| 9 | 開智1丁目1528番15 | 92,900 | +2.5% |
| 10 | 蟻ケ崎台1655番23 | 51,900 | +0.2% |
| 11 | 宮渕1丁目609番10 | 75,800 | +0.8% |
| 12 | 宮渕1丁目609番10 | 75,700 | +0.7% |
| 13 | 巾上544番6 | 73,000 | +0.6% |
| 14 | 巾上544番6 | 72,900 | +0.4% |
| 15 | 笹部1丁目767番12 | 65,000 | +1.4% |
| 16 | 寿北5丁目1158番11 | 35,400 | +0.6% |
| 17 | 寿北6丁目376番5 | 21,600 | +0.9% |
| 18 | 寿北6丁目376番5 | 21,500 | +0.5% |
| 19 | 寿北6丁目687番28 | 53,600 | +1.5% |
| 20 | 寿北6丁目687番28 | 53,400 | +1.1% |
| 21 | 出川町493番8 | 67,900 | 0% |
| 22 | 渚4丁目425番16 | 69,400 | +0.9% |
| 23 | 渚4丁目425番16 | 69,300 | +0.7% |
| 24 | 小屋南1丁目570番7 | 61,500 | +2.8% |
| 25 | 小屋南1丁目570番7 | 61,300 | +2.5% |
| 26 | 清水1丁目1480番12 | 78,600 | +1.6% |
| 27 | 大字稲倉字畑たおし599番1外 | 11,100 | -0.9% |
| 28 | 大字岡田松岡字久祢の内209番12外 | 53,000 | +0.8% |
| 29 | 大字岡田松岡字久祢の内209番12外 | 52,900 | +0.6% |
| 30 | 大字今井字合戦場3245番24外 | 30,900 | +0.3% |
| 31 | 大字笹賀4328番8 | 44,200 | +1.4% |
| 32 | 大字笹賀4328番8 | 44,000 | +0.9% |
| 33 | 大字松原28番17 | 40,000 | +1.8% |
| 34 | 大字松原28番17 | 39,900 | +1.5% |
| 35 | 大字新村字社宮司2155番3外 | 24,200 | +2.5% |
| 36 | 大字大村字道添435番10 | 58,800 | +0.9% |
| 37 | 大字大村字道添435番10 | 58,700 | +0.7% |
| 38 | 大字島内字勘左ヱ門堰西4597番15 | 52,400 | +1.4% |
| 39 | 大字島内字勘左ヱ門堰西4597番15 | 52,100 | +0.8% |
| 40 | 大字島内字南原4001番2 | 55,500 | +1.3% |
| 41 | 大字内田字前門田1789番1外 | 12,900 | -0.8% |
| 42 | 大字里山辺字山田字山下485番10 | 45,000 | +1.1% |
| 43 | 大字里山辺字山田字山下485番10 | 44,900 | +0.9% |
| 44 | 大字和田字町ノ内1753番1 | 18,000 | +2.3% |
| 45 | 大字和田字町ノ内1753番1 | 17,900 | +1.7% |
| 46 | 沢村1丁目2239番9 | 76,900 | +2% |
| 47 | 筑摩3丁目3376番 | 67,800 | +1.5% |
| 48 | 筑摩3丁目3376番 | 67,700 | +1.3% |
| 49 | 中央4丁目1155番1 | 82,700 | +1% |
| 50 | 中央4丁目1155番1 | 82,600 | +0.9% |
| 51 | 波田字巾下4235番5外 | 17,000 | -0.6% |
| 52 | 波田字金折5491番17 | 34,200 | +1.8% |
| 53 | 波田字金折5491番17 | 34,100 | +1.5% |
| 54 | 野溝西2丁目1137番31 | 50,200 | +1.4% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于松本数据
查看松本的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在长野县的地价页面确认。 长野县市区町村别地价一览
松本土地价格概况
松本的公示地价平均为49,978日元/m²(每坪约17万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为52,017¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,梓川梓2870番, 梓川梓2870番, 梓川倭7番37等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看松本土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与长野县整体平均进行比较,可以更容易判断松本在县内的水平。