藤沢土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示藤沢基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
257,622 ¥/m²
246
公示地价平均2026
住宅地
229,697 ¥/m²
116个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
藤沢地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽鳥4丁目931番23 | 258,000 | +4.9% |
| 2 | 羽鳥4丁目931番23 | 257,000 | +4.5% |
| 3 | 羽鳥5丁目691番49外 | 213,000 | +6% |
| 4 | 羽鳥5丁目691番49外 | 211,000 | +5% |
| 5 | 円行字滝之沢826番16 | 197,000 | +4.2% |
| 6 | 遠藤字菖蒲沢境3634番13 | 163,000 | +3.2% |
| 7 | 下土棚字新屋敷538番18 | 156,000 | +4.7% |
| 8 | 花の木5437番28 | 202,000 | +4.1% |
| 9 | 花の木5437番28 | 201,000 | +3.6% |
| 10 | 亀井野2丁目22番2 | 239,000 | +6.2% |
| 11 | 亀井野字渋沢3210番9 | 178,000 | +3.5% |
| 12 | 亀井野字渋沢3210番9 | 176,000 | +2.3% |
| 13 | 亀井野字上屋敷添1358番3 | 174,000 | +4.8% |
| 14 | 亀井野字土橋401番17 | 199,000 | +6.4% |
| 15 | 亀井野字土橋401番17 | 197,000 | +5.3% |
| 16 | 高倉字中丸2182番17 | 159,000 | +4.6% |
| 17 | 高倉字中丸2182番17 | 158,000 | +3.9% |
| 18 | 鵠沼海岸5丁目4347番19 | 290,000 | +6.2% |
| 19 | 鵠沼神明2丁目1013番3 | 179,000 | +4.7% |
| 20 | 鵠沼神明4丁目365番3 | 198,000 | +4.8% |
| 21 | 鵠沼神明4丁目365番3 | 197,000 | +4.2% |
| 22 | 鵠沼石上2丁目11番6 | 430,000 | +10.3% |
| 23 | 鵠沼石上2丁目11番6 | 429,000 | +10% |
| 24 | 鵠沼藤が谷4丁目7173番39 | 322,000 | +6.6% |
| 25 | 湘南台2丁目37番7 | 340,000 | +5.9% |
| 26 | 湘南台2丁目37番7 | 338,000 | +5.3% |
| 27 | 湘南台3丁目16番25 | 346,000 | +7.5% |
| 28 | 湘南台3丁目16番25 | 345,000 | +7.1% |
| 29 | 湘南台4丁目2番17 | 365,000 | +5.2% |
| 30 | 湘南台6丁目24番9 | 325,000 | +5.5% |
| 31 | 湘南台6丁目24番9 | 324,000 | +5.2% |
| 32 | 石川3丁目8番15外 | 168,000 | +4.3% |
| 33 | 石川3丁目8番15外 | 167,000 | +3.7% |
| 34 | 石川5丁目25番35外 | 179,000 | +3.5% |
| 35 | 石川5丁目25番35外 | 178,000 | +2.9% |
| 36 | 川名字通町592番2外 | 172,000 | +6.2% |
| 37 | 川名字通町592番2外 | 169,000 | +4.3% |
| 38 | 善行1丁目13番25 | 216,000 | +3.8% |
| 39 | 村岡東1丁目11番8 | 226,000 | +8.1% |
| 40 | 村岡東1丁目11番8 | 225,000 | +7.7% |
| 41 | 村岡東4丁目13番3 | 182,000 | +7.1% |
| 42 | 打戻字上ノ原1860番5 | 125,000 | +2.5% |
| 43 | 大鋸3丁目820番28 | 183,000 | +3.4% |
| 44 | 大鋸3丁目820番28 | 182,000 | +2.8% |
| 45 | 大庭字丸山5461番5 | 163,000 | +5.2% |
| 46 | 大庭字丸山5461番5 | 161,000 | +3.9% |
| 47 | 大庭字小ケ谷5335番3 | 155,000 | 0% |
| 48 | 大庭字小ケ谷5335番3 | 154,000 | 0% |
| 49 | 大庭字聖ヶ谷7902番2外 | 89,400 | +1.6% |
| 50 | 朝日町19番9 | 380,000 | +9.2% |
| 51 | 朝日町19番9 | 378,000 | +8.6% |
| 52 | 長後字宿中分904番10 | 165,000 | +4.4% |
| 53 | 辻堂3丁目6353番17外 | 391,000 | +12% |
| 54 | 辻堂元町2丁目2995番2 | 312,000 | +9.5% |
| 55 | 辻堂元町2丁目2995番2 | 310,000 | +8.8% |
| 56 | 辻堂西海岸3丁目1番28 | 275,000 | +5% |
| 57 | 辻堂西海岸3丁目1番28 | 273,000 | +4.2% |
| 58 | 辻堂太平台1丁目5355番21 | 274,000 | +7.9% |
| 59 | 辻堂太平台1丁目5355番21 | 270,000 | +6.3% |
| 60 | 辻堂東海岸1丁目7239番542 | 278,000 | +6.1% |
| 61 | 辻堂東海岸1丁目7239番542 | 276,000 | +5.3% |
| 62 | 辻堂東海岸2丁目13番83 | 259,000 | +6.6% |
| 63 | 辻堂東海岸2丁目13番83 | 258,000 | +6.2% |
| 64 | 天神町1丁目17番20 | 185,000 | +2.8% |
| 65 | 天神町1丁目17番20 | 183,000 | +1.7% |
| 66 | 渡内4丁目705番17外 | 145,000 | 0% |
| 67 | 藤が岡2丁目20番7 | 223,000 | +5.2% |
| 68 | 藤が岡2丁目20番7 | 222,000 | +4.7% |
| 69 | 藤沢4丁目6263番69 | 201,000 | +3.6% |
| 70 | 藤沢4丁目6263番69 | 200,000 | +3.1% |
| 71 | 白旗2丁目2231番26 | 184,000 | +2.2% |
| 72 | 白旗2丁目2231番26 | 183,000 | +1.7% |
| 73 | 柄沢字大上566番11 | 172,000 | +4.9% |
| 74 | 柄沢字大上566番11 | 171,000 | +4.3% |
| 75 | 片瀬2丁目2320番8 | 204,000 | +6.3% |
| 76 | 片瀬2丁目2320番8 | 203,000 | +5.7% |
| 77 | 片瀬4丁目2201番98外 | 274,000 | +6.2% |
| 78 | 片瀬4丁目2201番98外 | 273,000 | +5.8% |
| 79 | 片瀬海岸2丁目2932番1204 | 271,000 | +6.7% |
| 80 | 片瀬海岸2丁目2932番1204 | 270,000 | +6.3% |
| 81 | 片瀬山1丁目650番26 | 209,000 | +8.3% |
| 82 | 片瀬山1丁目650番26 | 206,000 | +6.7% |
| 83 | 本鵠沼2丁目3640番5 | 299,000 | +8.3% |
| 84 | 本鵠沼2丁目3640番5 | 298,000 | +8% |
| 85 | 本鵠沼4丁目3542番3 | 279,000 | +7.7% |
| 86 | 本鵠沼4丁目3542番3 | 276,000 | +6.6% |
| 87 | 本鵠沼5丁目3289番2外 | 270,000 | +7.1% |
| 88 | 本鵠沼5丁目3289番2外 | 267,000 | +6% |
| 89 | 本町1丁目1306番3 | 248,000 | +6.4% |
| 90 | 本町1丁目1306番3 | 247,000 | +6% |
| 91 | 本藤沢2丁目6039番15 | 187,000 | +2.7% |
| 92 | 本藤沢2丁目6039番15 | 186,000 | +2.2% |
| 93 | 本藤沢7丁目4462番3 | 196,000 | +2.1% |
| 94 | 弥勒寺1丁目399番7 | 264,000 | +7.8% |
| 95 | 弥勒寺1丁目399番7 | 263,000 | +7.3% |
| 96 | 弥勒寺3丁目106番11 | 240,000 | +7.1% |
| 97 | 立石1丁目3257番12 | 176,000 | 0% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于藤沢数据
查看藤沢的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在神奈川县的地价页面确认。 神奈川县市区町村别地价一览
藤沢土地价格概况
藤沢的公示地价平均为229,697日元/m²(每坪约76万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为257,622¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,羽鳥4丁目931番23, 羽鳥4丁目931番23, 羽鳥5丁目691番49外等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看藤沢土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与神奈川县整体平均进行比较,可以更容易判断藤沢在县内的水平。