横浜港北土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示横浜港北基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
415,359 ¥/m²
128
公示地价平均2026
住宅地
362,295 ¥/m²
88个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
横浜港北地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下田町3丁目399番46 | 316,000 | +2.6% |
| 2 | 下田町3丁目399番46 | 315,000 | +2.3% |
| 3 | 下田町5丁目41番14外 | 316,000 | 0% |
| 4 | 岸根町字山王山487番12 | 275,000 | +1.1% |
| 5 | 菊名2丁目37番24 | 403,000 | +2.8% |
| 6 | 菊名2丁目37番24 | 402,000 | +2.6% |
| 7 | 菊名6丁目1040番22 | 403,000 | +4.1% |
| 8 | 菊名6丁目1040番22 | 400,000 | +3.4% |
| 9 | 錦が丘2358番4 | 455,000 | +4.1% |
| 10 | 錦が丘2358番4 | 451,000 | +3.2% |
| 11 | 綱島西1丁目524番24 | 526,000 | +6.9% |
| 12 | 綱島西1丁目524番24 | 524,000 | +6.5% |
| 13 | 綱島西5丁目401番30 | 415,000 | +7.8% |
| 14 | 綱島東1丁目1227番2 | 487,000 | +7.7% |
| 15 | 綱島東1丁目1227番2 | 485,000 | +7.3% |
| 16 | 綱島東4丁目987番 | 537,000 | +8.9% |
| 17 | 綱島東4丁目987番 | 535,000 | +8.5% |
| 18 | 綱島東5丁目2198番44 | 303,000 | +3.8% |
| 19 | 綱島東5丁目2198番44 | 300,000 | +2.7% |
| 20 | 高田西5丁目2615番83 | 267,000 | +1.9% |
| 21 | 高田西5丁目2615番83 | 266,000 | +1.5% |
| 22 | 高田東3丁目1514番34 | 350,000 | +4.8% |
| 23 | 高田東3丁目1514番34 | 347,000 | +3.9% |
| 24 | 師岡町字南谷戸339番28 | 326,000 | +5.2% |
| 25 | 師岡町字南谷戸339番28 | 325,000 | +4.8% |
| 26 | 師岡町字表谷戸1061番3 | 311,000 | +4% |
| 27 | 師岡町字表谷戸1061番3 | 310,000 | +3.7% |
| 28 | 篠原西町30番34 | 360,000 | +0.6% |
| 29 | 篠原西町30番34 | 359,000 | +0.3% |
| 30 | 篠原町字飯倉谷1487番55 | 305,000 | +3% |
| 31 | 篠原町字飯倉谷1487番55 | 303,000 | +2.4% |
| 32 | 篠原東1丁目841番50 | 382,000 | +1.1% |
| 33 | 篠原東3丁目1624番5 | 366,000 | +1.1% |
| 34 | 篠原東3丁目1624番5 | 364,000 | +0.6% |
| 35 | 篠原北2丁目2423番4 | 465,000 | +3.6% |
| 36 | 篠原北2丁目2423番4 | 460,000 | +2.4% |
| 37 | 小机町字伊勢原378番16 | 178,000 | 0% |
| 38 | 小机町字打越1370番43 | 211,000 | +0.5% |
| 39 | 新吉田町字宮ノ原3415番22 | 210,000 | +1.9% |
| 40 | 新吉田町字宮ノ原3415番22 | 209,000 | +1.5% |
| 41 | 新吉田東2丁目819番11 | 332,000 | +4.7% |
| 42 | 新吉田東2丁目819番11 | 330,000 | +4.1% |
| 43 | 新吉田東4丁目3785番24 | 282,000 | +3.7% |
| 44 | 新吉田東4丁目3785番24 | 280,000 | +2.9% |
| 45 | 新吉田東5丁目1518番147 | 345,000 | +5.8% |
| 46 | 新吉田東5丁目1518番147 | 343,000 | +5.2% |
| 47 | 新吉田東6丁目2028番122 | 356,000 | +5.3% |
| 48 | 新吉田東8丁目2604番1外 | 299,000 | +4.2% |
| 49 | 新吉田東8丁目2604番1外 | 296,000 | +3.1% |
| 50 | 大曽根2丁目1164番88 | 390,000 | 0% |
| 51 | 大曽根2丁目797番 | 374,000 | +5.6% |
| 52 | 大曽根台982番14 | 305,000 | +4.1% |
| 53 | 大曽根台982番14 | 304,000 | +3.8% |
| 54 | 大倉山3丁目544番35 | 574,000 | +9.1% |
| 55 | 大倉山7丁目2047番15 | 328,000 | +5.1% |
| 56 | 大倉山7丁目2047番15 | 326,000 | +4.5% |
| 57 | 樽町4丁目248番2外 | 265,000 | +3.9% |
| 58 | 仲手原2丁目679番6 | 372,000 | +1.9% |
| 59 | 仲手原2丁目679番6 | 371,000 | +1.6% |
| 60 | 鳥山町字五反町798番5 | 239,000 | +1.7% |
| 61 | 日吉1丁目67番9 | 460,000 | +5.3% |
| 62 | 日吉1丁目67番9 | 456,000 | +4.3% |
| 63 | 日吉3丁目786番4 | 448,000 | +7.4% |
| 64 | 日吉5丁目1510番2 | 335,000 | +2.4% |
| 65 | 日吉6丁目2151番4 | 344,000 | +4.9% |
| 66 | 日吉本町1丁目1869番1 | 678,000 | +3% |
| 67 | 日吉本町1丁目1869番1 | 674,000 | +2.4% |
| 68 | 日吉本町3丁目944番18 | 384,000 | +6.1% |
| 69 | 日吉本町5丁目163番3 | 320,000 | +3.2% |
| 70 | 日吉本町5丁目163番3 | 319,000 | +2.9% |
| 71 | 箕輪町3丁目503番2 | 374,000 | +6.6% |
| 72 | 箕輪町3丁目503番2 | 371,000 | +5.7% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于横浜港北数据
查看横浜港北的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在神奈川县的地价页面确认。 神奈川县市区町村别地价一览
横浜港北土地价格概况
横浜港北的公示地价平均为362,295日元/m²(每坪约120万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为415,359¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,下田町3丁目399番46, 下田町3丁目399番46, 下田町5丁目41番14外等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看横浜港北土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与神奈川县整体平均进行比较,可以更容易判断横浜港北在县内的水平。