横浜金沢土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示横浜金沢基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
194,957 ¥/m²
46
公示地价平均2026
住宅地
198,758 ¥/m²
62个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
横浜金沢地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙舳町42番4外 | 180,000 | +2.3% |
| 2 | 乙舳町42番4外 | 179,000 | +1.7% |
| 3 | 釜利谷西1丁目2610番34 | 142,000 | +0.7% |
| 4 | 釜利谷西5丁目2270番47 | 112,000 | +1.8% |
| 5 | 釜利谷西5丁目2270番47 | 111,000 | +0.9% |
| 6 | 釜利谷東3丁目4379番2 | 214,000 | +2.4% |
| 7 | 釜利谷東3丁目4379番2 | 213,000 | +1.9% |
| 8 | 釜利谷東4丁目3816番3 | 166,000 | +1.2% |
| 9 | 釜利谷東4丁目3816番3 | 165,000 | +0.6% |
| 10 | 金沢町23番3 | 313,000 | +7.9% |
| 11 | 高舟台2丁目3040番80 | 126,000 | 0% |
| 12 | 柴町7番85 | 184,000 | +1.1% |
| 13 | 柴町7番85 | 183,000 | +0.5% |
| 14 | 西柴4丁目150番11 | 182,000 | +0.6% |
| 15 | 西柴4丁目150番11 | 181,000 | 0% |
| 16 | 大道1丁目3088番3 | 152,000 | +0.7% |
| 17 | 町屋町172番5 | 219,000 | +2.3% |
| 18 | 町屋町172番5 | 218,000 | +1.9% |
| 19 | 長浜1丁目30番28 | 194,000 | +1% |
| 20 | 長浜1丁目30番28 | 193,000 | +0.5% |
| 21 | 泥亀1丁目2番159 | 375,000 | +9.6% |
| 22 | 泥亀1丁目2番159 | 372,000 | +8.8% |
| 23 | 能見台2丁目17番9 | 162,000 | +0.6% |
| 24 | 能見台3丁目30番4 | 215,000 | +2.9% |
| 25 | 能見台3丁目30番4 | 212,000 | +1.4% |
| 26 | 能見台5丁目25番6 | 201,000 | +2% |
| 27 | 能見台5丁目25番6 | 200,000 | +1.5% |
| 28 | 能見台通231番115 | 313,000 | +3.3% |
| 29 | 富岡西1丁目2685番28 | 164,000 | +0.6% |
| 30 | 富岡西1丁目2685番28 | 163,000 | 0% |
| 31 | 富岡西4丁目887番56 | 169,000 | +0.6% |
| 32 | 富岡西6丁目895番76 | 213,000 | +3.9% |
| 33 | 富岡西6丁目895番76 | 210,000 | +2.4% |
| 34 | 富岡西7丁目1587番5 | 255,000 | +6.3% |
| 35 | 富岡東1丁目2582番36 | 182,000 | +2.2% |
| 36 | 富岡東1丁目2582番36 | 181,000 | +1.7% |
| 37 | 富岡東6丁目126番17 | 218,000 | +2.3% |
| 38 | 富岡東6丁目126番17 | 217,000 | +1.9% |
| 39 | 片吹104番34 | 193,000 | +1% |
| 40 | 片吹104番34 | 192,000 | +0.5% |
| 41 | 堀口12番49 | 216,000 | +2.9% |
| 42 | 堀口12番49 | 214,000 | +1.9% |
| 43 | 柳町10番7 | 229,000 | +4.1% |
| 44 | 六浦1丁目4847番42 | 249,000 | +8.3% |
| 45 | 六浦1丁目4847番42 | 248,000 | +7.8% |
| 46 | 六浦3丁目3616番60 | 157,000 | 0% |
| 47 | 六浦5丁目1697番17外 | 172,000 | +1.2% |
| 48 | 六浦5丁目1697番17外 | 171,000 | +0.6% |
| 49 | 六浦東2丁目770番41 | 161,000 | +1.3% |
| 50 | 六浦東2丁目770番41 | 160,000 | +0.6% |
| 51 | 六浦南3丁目1395番52 | 147,000 | +1.4% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于横浜金沢数据
查看横浜金沢的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在神奈川县的地价页面确认。 神奈川县市区町村别地价一览
横浜金沢土地价格概况
横浜金沢的公示地价平均为198,758日元/m²(每坪约66万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为194,957¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,乙舳町42番4外, 乙舳町42番4外, 釜利谷西1丁目2610番34等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看横浜金沢土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与神奈川县整体平均进行比较,可以更容易判断横浜金沢在县内的水平。