川口土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示川口基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
233,287 ¥/m²
230
公示地价平均2026
住宅地
264,708 ¥/m²
178个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
川口地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安行出羽5丁目14番9 | 162,000 | +4.5% |
| 2 | 安行出羽5丁目14番9 | 161,000 | +3.9% |
| 3 | 栄町1丁目171番11外 | 456,000 | +3.2% |
| 4 | 栄町1丁目171番11外 | 455,000 | +2.9% |
| 5 | 元郷3丁目951番2 | 233,000 | +4.5% |
| 6 | 元郷5丁目17番5 | 285,000 | +5.9% |
| 7 | 元郷5丁目17番5 | 284,000 | +5.6% |
| 8 | 戸塚3丁目29番6 | 306,000 | +4.8% |
| 9 | 戸塚3丁目29番6 | 305,000 | +4.5% |
| 10 | 戸塚4丁目20番7 | 292,000 | +5.4% |
| 11 | 戸塚4丁目20番7 | 291,000 | +5.1% |
| 12 | 戸塚東2丁目13番8内 | 274,000 | +5% |
| 13 | 戸塚東4丁目8番9 | 240,000 | +5.7% |
| 14 | 戸塚東4丁目8番9 | 238,000 | +4.8% |
| 15 | 戸塚南3丁目2番3 | 286,000 | +3.6% |
| 16 | 戸塚南3丁目2番3 | 285,000 | +3.3% |
| 17 | 幸町1丁目14番1 | 721,000 | +5.7% |
| 18 | 江戸3丁目29番2 | 168,000 | +3.1% |
| 19 | 差間2丁目13番7 | 150,000 | +4.2% |
| 20 | 差間2丁目13番7 | 149,000 | +3.5% |
| 21 | 坂下町3丁目586番2 | 240,000 | +3.4% |
| 22 | 桜町5丁目630番2 | 164,000 | +4.5% |
| 23 | 芝1丁目18番27外 | 277,000 | +4.9% |
| 24 | 芝1丁目18番27外 | 276,000 | +4.5% |
| 25 | 芝2丁目27番33 | 296,000 | +4.2% |
| 26 | 芝4丁目2282番3外 | 328,000 | +4.8% |
| 27 | 芝下1丁目5番10 | 254,000 | +5.8% |
| 28 | 芝下1丁目5番10 | 252,000 | +5% |
| 29 | 芝中田2丁目18番9 | 330,000 | +3.8% |
| 30 | 芝塚原2丁目18番20 | 267,000 | +5.1% |
| 31 | 芝塚原2丁目18番20 | 265,000 | +4.3% |
| 32 | 上青木1丁目13番13 | 262,000 | +5.2% |
| 33 | 上青木1丁目13番13 | 261,000 | +4.8% |
| 34 | 上青木4丁目7番14 | 250,000 | +5% |
| 35 | 上青木6丁目9番10 | 216,000 | +5.9% |
| 36 | 上青木西2丁目2番33 | 304,000 | +4.8% |
| 37 | 上青木西3丁目10番10 | 265,000 | +4.7% |
| 38 | 新井町23番17 | 247,000 | +5.1% |
| 39 | 新井町23番17 | 246,000 | +4.7% |
| 40 | 西青木1丁目316番3 | 377,000 | +5.3% |
| 41 | 西青木1丁目316番3 | 375,000 | +4.7% |
| 42 | 西青木1丁目389番4 | 418,000 | +4.8% |
| 43 | 西青木3丁目15番37 | 364,000 | +4.6% |
| 44 | 西川口2丁目178番3 | 352,000 | +5.7% |
| 45 | 西川口2丁目178番3 | 351,000 | +5.4% |
| 46 | 西川口3丁目96番3 | 351,000 | +4.8% |
| 47 | 青木1丁目72番3 | 485,000 | +2.8% |
| 48 | 青木2丁目225番2 | 412,000 | +3% |
| 49 | 赤井1丁目25番18 | 185,000 | +3.9% |
| 50 | 川口5丁目103番11外 | 409,000 | +3% |
| 51 | 前上町5番15 | 235,000 | +4.9% |
| 52 | 前上町5番15 | 234,000 | +4.5% |
| 53 | 前川3丁目19番15外 | 220,000 | +4.8% |
| 54 | 前川4丁目18番16 | 261,000 | +4.8% |
| 55 | 前川町3丁目370番4 | 195,000 | +4.8% |
| 56 | 大字安行吉岡字大原1409番37 | 157,000 | +4.7% |
| 57 | 大字安行吉岡字大原1409番37 | 156,000 | +4% |
| 58 | 大字安行藤八字道下840番70 | 230,000 | +6% |
| 59 | 大字安行藤八字道下840番70 | 229,000 | +5.5% |
| 60 | 大字安行北谷字市場595番10 | 142,000 | 0% |
| 61 | 大字安行領根岸字台1827番7 | 184,000 | +4% |
| 62 | 大字安行領根岸字台1827番7 | 183,000 | +3.4% |
| 63 | 大字伊刈字高木484番2 | 203,000 | +4.6% |
| 64 | 大字伊刈字高木484番2 | 202,000 | +4.1% |
| 65 | 大字源左衛門新田字西原300番86 | 145,000 | +3.6% |
| 66 | 大字芝字下2386番3 | 214,000 | +5.4% |
| 67 | 大字芝字下2386番3 | 213,000 | +4.9% |
| 68 | 大字芝字上谷沼6990番15外 | 255,000 | +6.3% |
| 69 | 大字芝字上谷沼6990番15外 | 252,000 | +5% |
| 70 | 大字芝字塚越田中4982番1 | 240,000 | +4.3% |
| 71 | 大字小谷場字岡ノ下521番5 | 272,000 | +7.5% |
| 72 | 大字小谷場字岡ノ下521番5 | 270,000 | +6.7% |
| 73 | 大字小谷場字台1045番9 | 328,000 | +5.8% |
| 74 | 大字小谷場字台1045番9 | 327,000 | +5.5% |
| 75 | 大字新井宿字諏訪山1112番26 | 169,000 | +5% |
| 76 | 大字榛松字中海老田757番2 | 137,000 | +3% |
| 77 | 大字榛松字中海老田757番2 | 136,000 | +2.3% |
| 78 | 大字西立野字寺ヶ崎400番103 | 219,000 | +7.9% |
| 79 | 大字西立野字寺ヶ崎400番103 | 218,000 | +7.4% |
| 80 | 大字前野宿字上野72番52 | 125,000 | +1.6% |
| 81 | 大字辻字永堀857番2 | 178,000 | +4.7% |
| 82 | 大字辻字永堀857番2 | 177,000 | +4.1% |
| 83 | 大字東内野字金崎518番2外 | 132,000 | +3.1% |
| 84 | 大字東内野字金崎518番2外 | 131,000 | +2.3% |
| 85 | 大字東本郷字大塚1605番17 | 141,000 | 0% |
| 86 | 大字東本郷字大塚1605番17 | 140,000 | 0% |
| 87 | 大字東本郷字本郷前567番42 | 161,000 | +2.5% |
| 88 | 大字道合字壱貫目493番10 | 154,000 | +4.1% |
| 89 | 大字峯字後842番29 | 141,000 | +2.9% |
| 90 | 大字峯字後842番29 | 140,000 | +2.2% |
| 91 | 大字里字北谷1190番758 | 145,000 | +4.3% |
| 92 | 大字里字北谷1190番758 | 144,000 | +3.6% |
| 93 | 中青木1丁目6番2 | 470,000 | +3.1% |
| 94 | 中青木1丁目6番2 | 469,000 | +2.9% |
| 95 | 中青木4丁目3番6 | 306,000 | +5.9% |
| 96 | 仲町144番4外 | 365,000 | +4% |
| 97 | 仲町144番4外 | 364,000 | +3.7% |
| 98 | 朝日2丁目18番4 | 273,000 | +4.6% |
| 99 | 朝日2丁目18番4 | 272,000 | +4.2% |
| 100 | 朝日3丁目18番2 | 266,000 | +4.3% |
| 101 | 朝日6丁目147番1 | 227,000 | +4.1% |
| 102 | 長蔵3丁目8番6外 | 208,000 | +4% |
| 103 | 東川口4丁目2番21 | 296,000 | +5% |
| 104 | 東川口6丁目21番9 | 265,000 | +5.2% |
| 105 | 東川口6丁目21番9 | 264,000 | +4.8% |
| 106 | 東本郷2丁目2番20 | 154,000 | +2.7% |
| 107 | 東領家1丁目8番8 | 226,000 | +4.6% |
| 108 | 東領家3丁目23番3 | 195,000 | +3.7% |
| 109 | 南前川2丁目9番17 | 273,000 | +5% |
| 110 | 南前川2丁目9番17 | 272,000 | +4.6% |
| 111 | 南町2丁目303番7 | 353,000 | +3.5% |
| 112 | 南鳩ヶ谷2丁目19番26 | 199,000 | +4.2% |
| 113 | 南鳩ヶ谷2丁目19番26 | 198,000 | +3.7% |
| 114 | 南鳩ヶ谷5丁目18番4 | 295,000 | +6.9% |
| 115 | 南鳩ヶ谷7丁目18番31 | 221,000 | +4.7% |
| 116 | 南鳩ヶ谷7丁目18番31 | 220,000 | +4.3% |
| 117 | 飯塚3丁目278番1 | 460,000 | +3.1% |
| 118 | 並木1丁目182番1外 | 411,000 | +3.8% |
| 119 | 並木4丁目12番6 | 332,000 | +4.7% |
| 120 | 並木4丁目12番6 | 330,000 | +4.1% |
| 121 | 北園町610番92 | 217,000 | +4.3% |
| 122 | 北原台2丁目14番31 | 238,000 | +5.3% |
| 123 | 北原台3丁目12番20 | 194,000 | +4.3% |
| 124 | 本町3丁目88番9 | 570,000 | +3.1% |
| 125 | 末広2丁目269番 | 273,000 | +5% |
| 126 | 末広3丁目818番29 | 238,000 | +4.4% |
| 127 | 柳根町21番2 | 192,000 | +4.3% |
| 128 | 柳崎4丁目16番9 | 257,000 | +4.5% |
| 129 | 柳崎4丁目16番9 | 256,000 | +4.1% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于川口数据
查看川口的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在埼玉县的地价页面确认。 埼玉县市区町村别地价一览
川口土地价格概况
川口的公示地价平均为264,708日元/m²(每坪约88万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为233,287¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,安行出羽5丁目14番9, 安行出羽5丁目14番9, 栄町1丁目171番11外等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看川口土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与埼玉县整体平均进行比较,可以更容易判断川口在县内的水平。