Back to station market
Condo Market in 大田区
Station-level pre-owned condo transaction data in 大田区 (2025 latest).
Avg Price/Tsubo
302k¥/tsubo
Stations
31
All-time trades
1,290
Top Station
大岡山
Stations in 大田区
| Rank | Station | Price/Tsubo |
|---|---|---|
| 1 | 大岡山 | 444k¥/tsubo |
| 2 | 雪が谷大塚 | 392k¥/tsubo |
| 3 | 京急蒲田 | 371k¥/tsubo |
| 4 | 蒲田 | 369k¥/tsubo |
| 5 | 大森海岸 | 361k¥/tsubo |
| 6 | 多摩川 | 351k¥/tsubo |
| 7 | 北千束 | 339k¥/tsubo |
| 8 | 沼部 | 331k¥/tsubo |
| 9 | 洗足池 | 331k¥/tsubo |
| 10 | 蓮沼 | 331k¥/tsubo |
| 11 | 池上 | 325k¥/tsubo |
| 12 | 馬込 | 325k¥/tsubo |
| 13 | 田園調布 | 321k¥/tsubo |
| 14 | 千鳥町 | 313k¥/tsubo |
| 15 | 石川台 | 309k¥/tsubo |
| 16 | 御嶽山 | 305k¥/tsubo |
| 17 | 穴守稲荷 | 303k¥/tsubo |
| 18 | 久が原 | 300k¥/tsubo |
| 19 | 平和島 | 298k¥/tsubo |
| 20 | 武蔵新田 | 290k¥/tsubo |
| 21 | 雑色 | 287k¥/tsubo |
| 22 | 西馬込 | 285k¥/tsubo |
| 23 | 下丸子 | 284k¥/tsubo |
| 24 | 糀谷 | 280k¥/tsubo |
| 25 | 大森町 | 279k¥/tsubo |
| 26 | 鵜の木 | 259k¥/tsubo |
| 27 | 矢口渡 | 259k¥/tsubo |
| 28 | 大鳥居 | 249k¥/tsubo |
| 29 | 六郷土手 | 236k¥/tsubo |
| 30 | 谷塚 | 128k¥/tsubo |
| 31 | 京急田浦 | 92k¥/tsubo |
地図を読み込み中...
About the market in 大田区
大田区 has data for 31 stations with an average price/tsubo of ¥3020k. The highest is 大岡山 Station, and the 10-year average appreciation is 52%.