Back to station market
荒川二丁目 StnCondo Market
Price/Tsubo
0k¥/tsubo
2025
Price/Tsubo
0k¥/tsubo
YoY -36.8%
Median Price
00k¥
10-yr growth —
Floor Area
0m²
5-yr growth —
Latest-year trades
0
All-time trades: 6
Rank in ward:Price/Tsubo0 (of 9)Latest-year trades0 (of 9)
Market Trends
Price/Tsubo Trend (by age)
Median Price Trend
Transaction Count Trend
Price/Tsubo by Building Age
2025 — no data
Price Distribution in 荒川区
Distribution of price/tsubo across stations in 荒川区, with this station marked (red line).
Nearby-Station Market Map
Stations within 3 km (color = price/tsubo, size = volume).
地図を読み込み中...
Nearby Stations
| Station | Ward | Distance | Price/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 荒川区役所前 | 荒川区 | 0.4 km | 264k¥/tsubo |
| 町屋 | 荒川区 | 0.5 km | 220k¥/tsubo |
| 荒川一中前 | 荒川区 | 0.7 km | 0k¥/tsubo |
| 三河島 | 荒川区 | 0.8 km | 285k¥/tsubo |
| 新三河島 | 荒川区 | 1.0 km | 298k¥/tsubo |
| 三ノ輪 | 台東区 | 1.2 km | 290k¥/tsubo |
| 千住大橋 | 足立区 | 1.2 km | 316k¥/tsubo |
| 南千住 | 荒川区 | 1.5 km | 293k¥/tsubo |
| 赤土小学校前 | 荒川区 | 1.5 km | 219k¥/tsubo |
| 日暮里 | 荒川区 | 1.7 km | 356k¥/tsubo |
| 熊野前 | 荒川区 | 1.7 km | 244k¥/tsubo |
| 西日暮里 | 荒川区 | 1.8 km | 314k¥/tsubo |
| 鶯谷 | 台東区 | 2.1 km | 358k¥/tsubo |
| 田端 | 北区 | 2.2 km | 356k¥/tsubo |
| 北千住 | 足立区 | 2.2 km | 274k¥/tsubo |
| 足立小台 | 足立区 | 2.2 km | 215k¥/tsubo |
| 小台 | 荒川区 | 2.4 km | 132k¥/tsubo |
| 千駄木 | 文京区 | 2.5 km | 468k¥/tsubo |
| 京成関屋 | 足立区 | 2.5 km | 229k¥/tsubo |
| 荒川遊園地前 | 荒川区 | 2.8 km | 0k¥/tsubo |
| 上野 | 台東区 | 2.8 km | 413k¥/tsubo |
| 尾久 | 北区 | 2.9 km | 244k¥/tsubo |
| 根津 | 文京区 | 2.9 km | 661k¥/tsubo |
About the condo market at 荒川二丁目 Station
Around 荒川二丁目 Station (荒川区), pre-owned condos show a price-per-tsubo of ¥00k, a median price of ¥00k, and a median floor area of 0 m² as of 2025. There were 0 transactions in the past year; price/tsubo varies by building age.
Checking the trends across building ages and comparing nearby stations together gives you a more accurate sense of the market.
Source: Aggregated from MLIT "Real Estate Transaction Price Information" (2017–2025). Values are medians and may differ from actual transaction prices.