Back to station market
荏原町 StnCondo Market
Price/Tsubo
0k¥/tsubo
2025
Price/Tsubo
0k¥/tsubo
YoY +15.1%
Median Price
00k¥
10-yr growth —
Floor Area
0m²
5-yr growth —
Latest-year trades
4
All-time trades: 61
Rank in ward:Price/Tsubo0 (of 20)Latest-year trades0 (of 20)
Market Trends
Price/Tsubo Trend (by age)
Median Price Trend
Transaction Count Trend
Price/Tsubo by Building Age ( 2025)
Price Distribution in 品川区
Distribution of price/tsubo across stations in 品川区, with this station marked (red line).
Nearby-Station Market Map
Stations within 3 km (color = price/tsubo, size = volume).
地図を読み込み中...
Nearby Stations
| Station | Ward | Distance | Price/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 旗の台 | 品川区 | 0.4 km | 567k¥/tsubo |
| 中延 | 品川区 | 0.6 km | 388k¥/tsubo |
| 荏原中延 | 品川区 | 0.8 km | 427k¥/tsubo |
| 馬込 | 大田区 | 0.9 km | 325k¥/tsubo |
| 戸越公園 | 品川区 | 1.1 km | 381k¥/tsubo |
| 西大井 | 品川区 | 1.3 km | 375k¥/tsubo |
| 北千束 | 大田区 | 1.4 km | 339k¥/tsubo |
| 洗足 | 目黒区 | 1.4 km | 419k¥/tsubo |
| 戸越 | 品川区 | 1.4 km | 386k¥/tsubo |
| 戸越銀座 | 品川区 | 1.5 km | 401k¥/tsubo |
| 西小山 | 品川区 | 1.5 km | 412k¥/tsubo |
| 洗足池 | 大田区 | 1.6 km | 331k¥/tsubo |
| 下神明 | 品川区 | 1.8 km | 472k¥/tsubo |
| 西馬込 | 大田区 | 1.8 km | 285k¥/tsubo |
| 武蔵小山 | 品川区 | 1.9 km | 473k¥/tsubo |
| 大岡山 | 大田区 | 2.0 km | 444k¥/tsubo |
| 石川台 | 大田区 | 2.1 km | 309k¥/tsubo |
| 不動前 | 品川区 | 2.4 km | 523k¥/tsubo |
| 大井町 | 品川区 | 2.4 km | 483k¥/tsubo |
| 大崎広小路 | 品川区 | 2.5 km | 0k¥/tsubo |
| 大崎 | 品川区 | 2.6 km | 661k¥/tsubo |
| 雪が谷大塚 | 大田区 | 2.8 km | 392k¥/tsubo |
| 谷塚 | 大田区 | 2.8 km | 128k¥/tsubo |
| 立会川 | 品川区 | 2.9 km | 336k¥/tsubo |
| 五反田 | 品川区 | 2.9 km | 529k¥/tsubo |
About the condo market at 荏原町 Station
Around 荏原町 Station (品川区), pre-owned condos show a price-per-tsubo of ¥00k, a median price of ¥00k, and a median floor area of 0 m² as of 2025. There were 4 transactions in the past year; price/tsubo varies by building age.
Checking the trends across building ages and comparing nearby stations together gives you a more accurate sense of the market.
Source: Aggregated from MLIT "Real Estate Transaction Price Information" (2014–2025). Values are medians and may differ from actual transaction prices.