Back to station market
本所吾妻橋 StnCondo Market
Price/Tsubo
346k¥/tsubo
2025
Price/Tsubo
346k¥/tsubo
YoY +2.7%
Median Price
6,8000k¥
10-yr growth +80.2%
Floor Area
65m²
5-yr growth +39.5%
Latest-year trades
55
All-time trades: 428
Rank in ward:Price/Tsubo5 (of 16)Latest-year trades10 (of 16)10-yr growth6 (of 16)
Market Trends
Price/Tsubo Trend (by age)
Median Price Trend
Transaction Count Trend
Price/Tsubo by Building Age ( 2025)
Price Distribution in 墨田区
Distribution of price/tsubo across stations in 墨田区, with this station marked (red line).
Nearby-Station Market Map
Stations within 3 km (color = price/tsubo, size = volume).
地図を読み込み中...
Nearby Stations
| Station | Ward | Distance | Price/Tsubo |
|---|---|---|---|
| とうきょうスカイツリー | 墨田区 | 0.4 km | 373k¥/tsubo |
| 押上 | 墨田区 | 0.8 km | 331k¥/tsubo |
| 蔵前 | 台東区 | 1.0 km | 391k¥/tsubo |
| 曳舟 | 墨田区 | 1.6 km | 298k¥/tsubo |
| 錦糸町 | 墨田区 | 1.6 km | 376k¥/tsubo |
| 両国 | 墨田区 | 1.7 km | 336k¥/tsubo |
| 京成曳舟 | 墨田区 | 1.8 km | 310k¥/tsubo |
| 浅草橋 | 台東区 | 2.0 km | 379k¥/tsubo |
| 新御徒町 | 台東区 | 2.0 km | 403k¥/tsubo |
| 小村井 | 墨田区 | 2.1 km | 255k¥/tsubo |
| 東向島 | 墨田区 | 2.2 km | 264k¥/tsubo |
| 亀戸 | 墨田区 | 2.4 km | 325k¥/tsubo |
| 東あずま | 墨田区 | 2.5 km | 203k¥/tsubo |
| 上野 | 台東区 | 2.5 km | 413k¥/tsubo |
| 仲御徒町 | 台東区 | 2.6 km | 439k¥/tsubo |
| 東日本橋 | 中央区 | 2.6 km | 541k¥/tsubo |
| 馬喰町 | 中央区 | 2.6 km | 554k¥/tsubo |
| 馬喰横山 | 中央区 | 2.6 km | 641k¥/tsubo |
| 鶯谷 | 台東区 | 2.6 km | 358k¥/tsubo |
| 三ノ輪 | 台東区 | 2.6 km | 290k¥/tsubo |
| 浜町 | 中央区 | 2.7 km | 551k¥/tsubo |
| 御徒町 | 台東区 | 2.7 km | 468k¥/tsubo |
| 南千住 | 荒川区 | 2.7 km | 293k¥/tsubo |
| 亀戸水神 | 墨田区 | 2.8 km | 0k¥/tsubo |
| 秋葉原 | 千代田区 | 2.9 km | 610k¥/tsubo |
| 西大島 | 墨田区 | 2.9 km | 305k¥/tsubo |
| 八広 | 墨田区 | 3.0 km | 198k¥/tsubo |
| 清澄白河 | 墨田区 | 3.0 km | 463k¥/tsubo |
| 岩本町 | 千代田区 | 3.0 km | 446k¥/tsubo |
About the condo market at 本所吾妻橋 Station
Around 本所吾妻橋 Station (墨田区), pre-owned condos show a price-per-tsubo of ¥3460k, a median price of ¥6,8000k, and a median floor area of 65 m² as of 2025. There were 55 transactions in the past year; price/tsubo varies by building age.
Looking at the trend, price/tsubo rose 80.2% over 10 years (39.5% over 5 years), with a year-over-year change of 2.7%. It ranks 5 of 16 in 墨田区 by price/tsubo.
Checking the trends across building ages and comparing nearby stations together gives you a more accurate sense of the market.
Source: Aggregated from MLIT "Real Estate Transaction Price Information" (2006–2025). Values are medians and may differ from actual transaction prices.