Back to station market
北参道 StnCondo Market
Price/Tsubo
716k¥/tsubo
2025
Price/Tsubo
716k¥/tsubo
YoY +28.1%
Median Price
13,0000k¥
10-yr growth +120.3%
Floor Area
60m²
5-yr growth +120.3%
Latest-year trades
42
All-time trades: 175
Rank in ward:Price/Tsubo5 (of 14)Latest-year trades8 (of 14)10-yr growth2 (of 14)
Market Trends
Price/Tsubo Trend (by age)
Median Price Trend
Transaction Count Trend
Price/Tsubo by Building Age ( 2025)
Price Distribution in 渋谷区
Distribution of price/tsubo across stations in 渋谷区, with this station marked (red line).
Nearby-Station Market Map
Stations within 3 km (color = price/tsubo, size = volume).
地図を読み込み中...
Nearby Stations
| Station | Ward | Distance | Price/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 代々木 | 渋谷区 | 0.6 km | 523k¥/tsubo |
| 国立競技場 | 渋谷区 | 0.6 km | 0k¥/tsubo |
| 南新宿 | 渋谷区 | 0.8 km | 0k¥/tsubo |
| 原宿 | 渋谷区 | 0.9 km | 457k¥/tsubo |
| 明治神宮前 | 渋谷区 | 1.1 km | 519k¥/tsubo |
| 参宮橋 | 渋谷区 | 1.1 km | 606k¥/tsubo |
| 新宿御苑前 | 新宿区 | 1.2 km | 614k¥/tsubo |
| 新宿 | 新宿区 | 1.3 km | 771k¥/tsubo |
| 信濃町 | 新宿区 | 1.4 km | 519k¥/tsubo |
| 外苑前 | 港区 | 1.5 km | 897k¥/tsubo |
| 新宿三丁目 | 新宿区 | 1.6 km | 514k¥/tsubo |
| 表参道 | 港区 | 1.6 km | 712k¥/tsubo |
| 四谷三丁目 | 新宿区 | 1.7 km | 661k¥/tsubo |
| 新宿西口 | 新宿区 | 1.7 km | 488k¥/tsubo |
| 代々木公園 | 渋谷区 | 1.7 km | 661k¥/tsubo |
| 青山一丁目 | 港区 | 1.7 km | 1,033k¥/tsubo |
| 都庁前 | 新宿区 | 1.8 km | 0k¥/tsubo |
| 初台 | 渋谷区 | 1.8 km | 519k¥/tsubo |
| 代々木八幡 | 渋谷区 | 1.8 km | 661k¥/tsubo |
| 西新宿 | 新宿区 | 2.1 km | 606k¥/tsubo |
| 曙橋 | 新宿区 | 2.1 km | 501k¥/tsubo |
| 乃木坂 | 港区 | 2.3 km | 865k¥/tsubo |
| 西新宿五丁目 | 新宿区 | 2.3 km | 469k¥/tsubo |
| 東新宿 | 新宿区 | 2.3 km | 433k¥/tsubo |
| 四ツ谷 | 新宿区 | 2.3 km | 716k¥/tsubo |
| 渋谷 | 渋谷区 | 2.5 km | 781k¥/tsubo |
| 新大久保 | 新宿区 | 2.6 km | 403k¥/tsubo |
| 神泉 | 渋谷区 | 2.6 km | 493k¥/tsubo |
| 若松河田 | 新宿区 | 2.6 km | 519k¥/tsubo |
| 赤坂見附 | 港区 | 2.7 km | 0k¥/tsubo |
About the condo market at 北参道 Station
Around 北参道 Station (渋谷区), pre-owned condos show a price-per-tsubo of ¥7160k, a median price of ¥13,0000k, and a median floor area of 60 m² as of 2025. There were 42 transactions in the past year; price/tsubo varies by building age.
Looking at the trend, price/tsubo rose 120.3% over 10 years (120.3% over 5 years), with a year-over-year change of 28.1%. It ranks 5 of 14 in 渋谷区 by price/tsubo.
Checking the trends across building ages and comparing nearby stations together gives you a more accurate sense of the market.
Source: Aggregated from MLIT "Real Estate Transaction Price Information" (2013–2025). Values are medians and may differ from actual transaction prices.