Price information based on actual transaction records and official land appraisals for 北九州門司.
| No. | Location | Price (¥/m²)(Res) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 45,800 | +0.9% | |
| 2 | 45,400 | 0% | |
| 3 | 78,500 | +1.4% | |
| 4 |
| 黄金町31番8 |
| 78,500 |
| +1.4% |
| 5 | 丸山吉野町1420番8外 | 36,000 | -0.3% |
| 6 | 丸山吉野町1420番8外 | 36,000 | -0.3% |
| 7 | 吉志6丁目1140番2 | 32,000 | -1.5% |
| 8 | 吉志6丁目1140番2 | 31,700 | -2.5% |
| 9 | 旧門司2丁目11番20 | 36,600 | -0.5% |
| 10 | 旧門司2丁目11番20 | 36,500 | -0.8% |
| 11 | 高砂町547番11 | 30,000 | -0.7% |
| 12 | 高砂町547番11 | 30,000 | -0.7% |
| 13 | 高田1丁目21番10 | 108,000 | +0.9% |
| 14 | 高田1丁目21番10 | 108,000 | +0.9% |
| 15 | 庄司町7番8 | 59,600 | -0.2% |
| 16 | 庄司町7番8 | 59,300 | -0.7% |
| 17 | 上馬寄1丁目2番25 | 97,500 | +0.2% |
| 18 | 上馬寄1丁目2番25 | 97,500 | +0.2% |
| 19 | 清滝3丁目12番13 | 49,000 | -0.6% |
| 20 | 清滝3丁目12番13 | 48,300 | -2% |
| 21 | 大字伊川字神山1204番6 | 20,200 | -1% |
| 22 | 大字伊川字神山1204番6 | 20,200 | -1% |
| 23 | 大字畑字桑ノ木1417番8 | 21,100 | -0.9% |
| 24 | 大字畑字桑ノ木1417番8 | 21,100 | -0.9% |
| 25 | 大字畑字今在家2144番1 | 32,600 | -0.3% |
| 26 | 大字畑字今在家2144番1 | 32,400 | -0.9% |
| 27 | 大里戸ノ上1丁目223番1 | 93,000 | +0.9% |
| 28 | 大里戸ノ上1丁目223番1 | 92,700 | +0.5% |
| 29 | 大里東1丁目9番9 | 49,600 | 0% |
| 30 | 大里東1丁目9番9 | 49,600 | 0% |
| 31 | 大里本町3丁目14番121 | 87,700 | +1.9% |
| 32 | 大里本町3丁目14番121 | 87,600 | +1.7% |
| 33 | 田野浦1丁目653番7 | 25,400 | -0.4% |
| 34 | 田野浦1丁目653番7 | 25,300 | -0.8% |
| 35 | 東本町1丁目2番20外 | 70,700 | +0.3% |
| 36 | 東本町1丁目2番20外 | 70,700 | +0.3% |
| 37 | 東門司2丁目1954番3 | 57,500 | -0.3% |
| 38 | 東門司2丁目1954番3 | 57,100 | -1% |
| 39 | 白野江4丁目1981番2 | 25,500 | -0.4% |
| 40 | 白野江4丁目1981番2 | 25,400 | -0.8% |
| 41 | 風師4丁目396番14 | 27,300 | -1.1% |
| 42 | 風師4丁目396番14 | 27,300 | -1.1% |
| 43 | 緑ヶ丘5番21外 | 54,700 | 0% |
| 44 | 緑ヶ丘5番21外 | 54,600 | -0.2% |
Transaction Price Average: Aggregated actual land transaction data from 2023 obtained from the MLIT "Real Estate Information Library".
Appraised Land Price Average: Aggregated 2026 appraised land price data obtained from the MLIT "Land Price Appraisal & Prefectural Land Price Survey".
※Actual transaction prices may vary from displayed prices due to actual transaction conditions and individual property factors.